| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 2096 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2550 | 22 | Покупать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 1615 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2200 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 825,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 810 | -2 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 810 | -2 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 820 | -1 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 169,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 170 | 0 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 240 | 42 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 291 | 72 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 180 | 6 | Держать |
| Финам | Кауфман | 157,8 | -7 | Держать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 7376 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 8750 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 9500 | 29 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 9200 | 25 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 7550 | 2 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 8500 | 15 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 7631 | 3 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 1644,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1700 | 3 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 2100 | 28 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 1850 | 13 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 2000 | 22 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1757 | 7 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 589 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 655 | 11 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 760 | 29 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 541 | -8 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 524 | -11 | Держать |
| Синара | Бахтин | 665 | 13 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 32,43 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 31 | -4 | Продавать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -7 | Держать |
| Синара | Бахтин | 36 | 11 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 32,2 | -1 | Держать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 57,99 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 58 | 0 | Продавать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -48 | Держать |
| Синара | Бахтин | 42 | -28 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 65 | 12 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 609,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 760 | 25 | Покупать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 880 | 44 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 12 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 650 | 7 | Держать |
| Финам | Кауфман | 591,6 | -3 | Держать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 601,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 820 | 36 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 14 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 640 | 6 | Держать |
| Финам | Кауфман | 581 | -3 | Держать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 144600 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 175000 | 21 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 190000 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 185624 | 28 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 168000 | 16 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 176900 | 22 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
