| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 75,67 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 67 | -11 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 95 | 26 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 83 | 10 | Держать |
| Синара | Белов | 78 | 3 | Держать |
| Финам | Делицын | 75,2 | -1 | Держать |
| * | ||||
| HeadHunter (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 3761 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3822 | 2 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 3900 | 4 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 2200 | -42 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3400 | -10 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 4305 | 14 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 3500 | -7 | Держать |
| * | ||||
| VK (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 632,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 740 | 17 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 610 | -4 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 720 | 14 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 900 | 42 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 400 | -37 | Продавать |
| Синара | Белов | 640 | 1 | Продавать |
| * | ||||
| Yandex (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 2638 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3015 | 14 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 2600 | -1 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 4400 | 67 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2600 | -1 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2422 | -8 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 4850 | 84 | Покупать |
| Синара | Белов | 3500 | 33 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3676 | 39 | Покупать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 16,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 19,35 | 15 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 27 | 61 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 16 | -5 | Покупать |
| Синара | Белов | 28,2 | 68 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 25 | 49 | Покупать |
| * | ||||
| Группа Астра (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 517 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 420 | -19 | Продавать |
| * | ||||
| Группа Позитив (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 2252,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
| Альфа-банк | Курбатова | 2100 | -7 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2300 | 2 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 2754 | 22 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 2700 | 20 | Держать |
| Синара | Белов | 2600 | 15 | Покупать |
| Финам | Делицын | 2010 | -11 | Держать |
| * | ||||
| МТС (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 271,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 327 | 20 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 255 | -6 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 340 | 25 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 334 | 23 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 340 | 25 | Держать |
| Синара | Белов | 340 | 25 | Покупать |
| Финам | Делицын | 343,4 | 26 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
