| "Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 283,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 640 | 126 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 230 | -19 | Держать |
| Синара | Смолин | 350 | 23 | Покупать |
| * | ||||
| "Мечел" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 288,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 640 | 122 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 300 | 4 | Покупать |
| Синара | Смолин | 350 | 21 | Покупать |
| * | ||||
| "Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 11364 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 13000 | 14 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 9921 | -13 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 14000 | 23 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 14000 | 23 | Покупать |
| Синара | Смолин | 14500 | 28 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 14000 | 23 | Покупать |
| Финам | Калачев | 12116 | 7 | Покупать |
| * | ||||
| "Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 353,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 760 | 115 | Покупать |
| Синара | Смолин | 570 | 61 | Покупать |
| * | ||||
| "РусАл" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 40,02 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 46 | 15 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 58 | 45 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 50 | 25 | Держать |
| Синара | Смолин | 58 | 45 | Покупать |
| * | ||||
| "Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 1386,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 1650 | 19 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 907 | -35 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2100 | 51 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 1800 | 30 | Покупать |
| Синара | Смолин | 1615 | 17 | Покупать |
| Финам | Калачев | 1678 | 21 | Покупать |
| * | ||||
| "Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 78,12 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 75 | -4 | Покупать |
| Синара | Смолин | 75 | -4 | Держать |
| * | ||||
| En+ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 511,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 500 | -2 | Держать |
| Синара | Тайц | 920 | 80 | Покупать |
| * | ||||
| Polymetal International (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 544,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 780 | 43 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 851 | 56 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 820 | 51 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 750 | 38 | Держать |
| Синара | Смолин | 800 | 47 | Покупать |
| * | ||||
| АЛРОСА (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 70,17 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | 67 | -5 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 81 | 15 | Продавать |
| Синара | Смолин | 80 | 14 | Держать |
| * | ||||
| ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 17764 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 17300 | -3 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 19949 | 12 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 25000 | 41 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 19000 | 7 | Покупать |
| Синара | Смолин | 17300 | -3 | Держать |
| * | ||||
| ММК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 52,32 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 64 | 22 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 34 | -35 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 79 | 51 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 61 | 17 | Покупать |
| Синара | Смолин | 62 | 19 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 58 | 11 | Покупать |
| Финам | Калачев | 65,34 | 25 | Покупать |
| * | ||||
| НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 199,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 225 | 13 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 172 | -14 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 260 | 30 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 260 | 30 | Покупать |
| Синара | Смолин | 255 | 28 | Покупать |
| * | ||||
| ТМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 219,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | 350 | 60 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 290 | 32 | Держать |
| Синара | Смолин | 403 | 84 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
