| "Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 39,64 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 49 | 24 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 36 | -9 | Продавать |
| Синара | Тайц | 33,5 | -15 | Продавать |
| Финам | Пырьева | 54 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| "Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 120,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 112 | -7 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 150 | 25 | Держать |
| Синара | Тайц | 135 | 12 | Покупать |
| Финам | Пырьева | 128,3 | 7 | Покупать |
| * | ||||
| "Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 948 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Тайц | 1500 | 58 | Покупать |
| * | ||||
| Globaltrans Investment (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 625,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 856 | 37 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 826 | 32 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 710 | 14 | Продавать |
| Синара | Тайц | 863 | 38 | Покупать |
| * | ||||
| Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 217,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 355 | 63 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
