| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 205,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 220 | 7 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 250 | 22 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 210 | 2 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 205 | 0 | Держать |
| Синара | Найденова | 220 | 7 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 196 | -5 | Покупать |
| Финам | Додонов | 191,7 | -7 | Держать |
| * | ||||
| Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 83,06 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 89 | 7 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 130 | 57 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 140 | 69 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 85 | 2 | Держать |
| Синара | Фомкина | 90 | 8 | Держать |
| * | ||||
| TCS Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 3434,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 4800 | 40 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4700 | 37 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 5300 | 54 | Покупать |
| Синара | Найденова | 4000 | 16 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3350 | -2 | Держать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 245,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 310 | 26 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 310 | 26 | Держать |
| Синара | Найденова | 290 | 18 | Держать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 0,0250 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 0,04 | 48 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 0,04 | 56 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,023 | -8 | Продавать |
| Синара | Найденова | 0,03 | 32 | Покупать |
| Финам | Додонов | 0,029 | 16 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 727,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 755 | 4 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 1200 | 65 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 980 | 35 | Покупать |
| Синара | Фомкина | 950 | 31 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 3960 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 4449 | 12 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 5200 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 5200 | 31 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3900 | -2 | Держать |
| Синара | Фомкина | 4440 | 12 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 4400 | 11 | Покупать |
| * | ||||
| Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 675,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 795 | 18 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 700 | 4 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 630 | -7 | Держать |
| Синара | Фомкина | 745 | 10 | Держать |
| * | ||||
| Ренессанс Страхование (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 96,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 125 | 30 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 273,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 320 | 17 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 350 | 28 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 268 | -2 | Держать |
| Синара | Найденова | 300 | 10 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 296 | 8 | Покупать |
| Финам | Додонов | 311,5 | 14 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 272,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 315 | 15 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 340 | 25 | Покупать |
| Синара | Найденова | 290 | 6 | Покупать |
| Финам | Додонов | 305,3 | 12 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 713,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 560 | -22 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | пересм | - | Пересмотр |
| РенессансКапитал | Панарин | 720 | 1 | Покупать |
| Синара | Белов | 810 | 13 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 1057 | 48 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
