| "Лента" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 724 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 728 | 1 | Продавать |
| Альфа-банк | Кипнис | 680 | -6 | Держать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 810 | 12 | Держать |
| Синара | Белов | 690 | -5 | Продавать |
| * | ||||
| "Магнит" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 5896,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 7065 | 20 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 6250 | 6 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 7400 | 25 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 7300 | 24 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 6900 | 17 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 8500 | 44 | Покупать |
| Синара | Белов | 6600 | 12 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 7150 | 21 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 6640 | 13 | Покупать |
| * | ||||
| "НоваБев Групп" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 5584 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 6670 | 19 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 7000 | 25 | Покупать |
| * | ||||
| Fix Price (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 368,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 477 | 30 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 510 | 38 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 315 | -14 | Держать |
| Финам | Кауфман | 406,2 | 10 | Держать |
| * | ||||
| O'Key Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 36,06 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 29,3 | -19 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 29 | -20 | Держать |
| * | ||||
| Ozon (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 2642,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3738 | 41 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 3200 | 21 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 2100 | -21 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3600 | 36 | Покупать |
| Синара | Белов | 2400 | -9 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3490 | 32 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 3055 | 16 | Держать |
| * | ||||
| X5 Retail Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 2320,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 2644 | 14 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 2750 | 19 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 2900 | 25 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 2900 | 25 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2600 | 12 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 3150 | 36 | Покупать |
| Синара | Белов | 2400 | 3 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 2600 | 12 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 2535 | 9 | Держать |
| * | ||||
| М.Видео (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 192,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 134 | -30 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 240 | 25 | Держать |
| Синара | Белов | 200 | 4 | Держать |
| * | ||||
| РусАгро (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 06.11.2023 - 1452 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 1567 | 8 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 1600 | 10 | Покупать |
| Синара | Белов | 1150 | -21 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 1500 | 3 | Покупать |
| Финам | Буйлакова | 1240 | -15 | Продавать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
