| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 2243 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2550 | 14 | Покупать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 1703,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2200 | 29 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 862 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 805 | -7 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 810 | -6 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 820 | -5 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 167,90 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 145 | -14 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 240 | 43 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 291 | 73 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 180 | 7 | Держать |
| Финам | Кауфман | 157,8 | -6 | Держать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 7277,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 8300 | 14 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 9500 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 9200 | 26 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 7550 | 4 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 8500 | 17 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 7631 | 5 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 1623,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1700 | 5 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 2100 | 29 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 1850 | 14 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 2000 | 23 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1757 | 8 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 598,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 570 | -5 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 760 | 27 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 541 | -10 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 524 | -12 | Держать |
| Синара | Бахтин | 665 | 11 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 32,31 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 31 | -4 | Продавать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -7 | Держать |
| Синара | Бахтин | 36 | 11 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 32,2 | 0 | Держать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 58,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 58 | 0 | Продавать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -48 | Держать |
| Синара | Бахтин | 42 | -28 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 65 | 12 | Покупать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 616,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 665 | 8 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 880 | 43 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 11 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 650 | 5 | Держать |
| Финам | Кауфман | 591,6 | -4 | Держать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 608 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 820 | 35 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 13 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 640 | 5 | Держать |
| Финам | Кауфман | 581 | -4 | Держать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 145300 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 175000 | 20 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 190000 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 185624 | 28 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 168000 | 16 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 176900 | 22 | Покупать |
| * | ||||
| Русснефть (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 161,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 290 | 79 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
