| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 81,65 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 67 | -18 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 95 | 16 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 83 | 2 | Держать |
| Синара | Белов | 78 | -4 | Держать |
| Финам | Делицын | 75,2 | -8 | Держать |
| * | ||||
| HeadHunter (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 3505 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3822 | 9 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 3900 | 11 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 2200 | -37 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 4300 | 23 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 4305 | 23 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 3500 | 0 | Держать |
| * | ||||
| VK (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 608 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 740 | 22 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 610 | 0 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 720 | 18 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 900 | 48 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 400 | -34 | Продавать |
| Синара | Белов | 640 | 5 | Продавать |
| * | ||||
| Yandex (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 2577,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3015 | 17 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 2600 | 1 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 4400 | 71 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2600 | 1 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2422 | -6 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 4850 | 88 | Покупать |
| Синара | Белов | 3500 | 36 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3676 | 43 | Покупать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 16,85 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 19,35 | 15 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 27 | 60 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 16 | -5 | Покупать |
| Синара | Белов | 28,2 | 67 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 25 | 48 | Покупать |
| * | ||||
| Группа Астра (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 501,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 420 | -16 | Продавать |
| * | ||||
| Группа Позитив (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 2140,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2300 | 7 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 2754 | 29 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 2700 | 26 | Держать |
| Синара | Белов | 2600 | 21 | Покупать |
| Финам | Делицын | 2010 | -6 | Держать |
| * | ||||
| МТС (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 278,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 327 | 17 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 255 | -9 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 340 | 22 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 334 | 20 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 340 | 22 | Держать |
| Синара | Белов | 340 | 22 | Покупать |
| Финам | Делицын | 343,4 | 23 | Покупать |
| * | ||||
| Софтлайн (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 152,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| РенессансКапитал | Панарин | 220 | 44 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
