| "Аэрофлот" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 38,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 49 | 26 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 36 | -7 | Продавать |
| Синара | Тайц | 33,5 | -14 | Продавать |
| Финам | Пырьева | 54 | 39 | Покупать |
| * | ||||
| "Совкомфлот" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 124,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 112 | -10 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 150 | 21 | Держать |
| Синара | Тайц | 135 | 9 | Покупать |
| Финам | Пырьева | 128,3 | 3 | Покупать |
| * | ||||
| "Соллерс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 785 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Тайц | 1500 | 91 | Покупать |
| * | ||||
| Globaltrans Investment (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 640,30 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 856 | 34 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 826 | 29 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 710 | 11 | Продавать |
| Синара | Тайц | 863 | 35 | Покупать |
| * | ||||
| Whoosh (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 229,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 355 | 55 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
