| "Московская биржа" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 202,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 220 | 9 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 250 | 23 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 210 | 4 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 205 | 1 | Держать |
| Синара | Найденова | 220 | 9 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 196 | -3 | Покупать |
| Финам | Додонов | 191,7 | -5 | Держать |
| * | ||||
| Etalon Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 83,88 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 89 | 6 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 130 | 55 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 140 | 67 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 85 | 1 | Держать |
| Синара | Фомкина | 90 | 7 | Держать |
| * | ||||
| TCS Group (GDR - глобальные депозитарные расписки) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 3482 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 4800 | 38 | Покупать |
| Альфа-банк | Кипнис | 4700 | 35 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 5300 | 52 | Покупать |
| Синара | Найденова | 4000 | 15 | Покупать |
| Финам | Додонов | 3350 | -4 | Держать |
| * | ||||
| Банк "Санкт-Петербург" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 251,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 310 | 23 | Держать |
| Альфа-банк | Кипнис | 310 | 23 | Держать |
| Синара | Найденова | 290 | 15 | Держать |
| * | ||||
| ВТБ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 0,0250 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Красноперов | 0,04 | 48 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 0,04 | 56 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 0,023 | -8 | Продавать |
| Синара | Найденова | 0,03 | 32 | Покупать |
| Финам | Додонов | 0,029 | 16 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "ПИК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 718,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 755 | 5 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 1200 | 67 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 980 | 36 | Покупать |
| Синара | Фомкина | 950 | 32 | Покупать |
| * | ||||
| ГК "Самолет" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 4035 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 4449 | 10 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 5200 | 29 | Покупать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 5200 | 29 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3900 | -3 | Держать |
| Синара | Фомкина | 4440 | 10 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Яковлева | 4400 | 9 | Покупать |
| * | ||||
| Группа ЛСР (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 696,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Иванин | 795 | 14 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 700 | 0 | Продавать |
| Газпромбанк | Ибрагимов | 630 | -10 | Держать |
| Синара | Фомкина | 745 | 7 | Держать |
| * | ||||
| Ренессанс Страхование (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 96 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Найденова | 125 | 30 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 284 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 320 | 13 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 350 | 23 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 268 | -6 | Держать |
| Синара | Найденова | 300 | 6 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 296 | 4 | Покупать |
| Финам | Додонов | 311,5 | 10 | Покупать |
| * | ||||
| Сбербанк (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 282,70 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Кипнис | 315 | 11 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Царева | 340 | 20 | Покупать |
| Синара | Найденова | 290 | 3 | Покупать |
| Финам | Додонов | 305,3 | 8 | Покупать |
| * | ||||
| Циан (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 13.11.2023 - 689,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 560 | -19 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | пересм | - | Пересмотр |
| РенессансКапитал | Панарин | 960 | 39 | Покупать |
| Синара | Белов | 810 | 18 | Держать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 1057 | 53 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
