15 ноября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 31,2 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-259-01000-B-001P | 15,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | 26,4 млн RUB | 29,33 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-005P | 765,71 млн RUB | 30,34 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34003ULN0 | 30 млн RUB | 8,57 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-245-01000-B-001P | 13,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Газпром", ПАО | 4B02-20-00028-A | 337,35 млн RUB | 22,49 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26229RMFS | 16,04 млрд RUB | 35,65 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-588-01481-B-001P | 71,7 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Международные Облигации", ООО | 6-01-00596-R | 62,11 млн RUB | 4032,87 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-260-01000-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | 96,44 млн RUB | 20,52 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-08-55234-E-001P | 222,53 млн RUB | 31,79 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", ООО | 4-01-00598-R-001P | 403,3 млн RUB | 40,33 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29009RMFS | 8,26 млрд RUB | 43,43 RUB |
| "Фабрика Фаворит", ООО | 4B02-01-00607-R-001P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", ООО | 4-03-00598-R-001P | 748,65 млн RUB | 49,91 RUB |
| "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | 3,71 млн RUB | 37,06 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 20,24 млн RUB | 13,56 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU35009SVS0 | 124,64 млн RUB | 15,58 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
| "СФО Финансовые инструменты 1", ООО | 6-01-00669-R-001P | 66,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4B02-13-00739-A-001P | 912,4 млн RUB | 45,62 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-01-87154-H-002P | 491,2 млн RUB | 49,12 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 2,45 млн RUB | 9,78 RUB |
| "Газпром", ПАО | 4B02-19-00028-A | 337,35 млн RUB | 22,49 RUB |
| "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-05-00461-R-001P | 3,86 млн RUB | 38,64 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 3,76 млн RUB | 15,05 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 104,93 млн RUB | 14,99 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-002P | 302,9 млн RUB | 30,29 RUB |
| "МВС ГРУП", ООО | 4CDE-01-00038-L | 20,16 млн RUB | 20,16 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", ООО | 4-02-00598-R-001P | 456,2 млн RUB | 45,62 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", ООО | 4-05-00598-R-001P | 686,1 млн RUB | 45,74 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", ООО | 4-04-00598-R-001P | 501,6 млн RUB | 50,16 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-10-00124-A-002P | 229,4 млн RUB | 22,94 RUB |
Это автоматическое сообщение.
