17 ноября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 18 по 24 ноября ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | частичное (6,25%) | 25 млн RUB | 62,5 RUB |
| 18.11.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
| 18.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-591-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.11.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
| 19.11.2023 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,7778%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
| 20.11.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | полное | 65,99 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.11.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020200354B001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| 20.11.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | частичное (99,682%) | 104,36 млн RUB | 996,82 RUB |
| 20.11.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | частичное (99,67%) | 24,71 млн RUB | 996,7 RUB |
| 20.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-294-01000-B-001P | полное | 246,57 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-591-01481-B-001P | полное | 608,1 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-491-01000-B-001P | полное | 574,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-493-01000-B-001P | полное | 312,3 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-119-01326-B-001P | полное | 701,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-592-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.11.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | частичное (35%) | 8,75 млрд RUB | 350 RUB |
| 21.11.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | частичное (30%) | 3 млрд RUB | 300 RUB |
| 22.11.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4,5%) | 7,65 млн USD | 45 USD |
| 22.11.2023 | Министерство финансов Республики Марий Эл | RU35008MAR0 | частичное (25%) | 500 млн RUB | 250 RUB |
| 22.11.2023 | Министерство финансов Саратовской области | RU35001SAR0 | частичное (30%) | 1,5 млрд RUB | 300 RUB |
| 22.11.2023 | "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.11.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-09-55010-D-001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 22.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-487-00004-T-001P | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.11.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-456-01793-A | полное | 368,92 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.11.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-365-01793-A | полное | 339,28 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-437-00004-T-001P | полное | 1,64 млрд RUB | 1000 RUB |
| 23.11.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-455-01793-A | полное | 150 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-171-01326-B-001P | полное | 133 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-177-01326-B-001P | полное | 53,29 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.11.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU34011LIP0 | частичное (20%) | 500 млн RUB | 200 RUB |
| 24.11.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | частичное (6,25%) | 0 млн RUB | 62,5 RUB |
| 24.11.2023 | "ТД "ВИПОМ", ООО | 4CDE-01-00056-L-001P | частичное (30%) | 0 млн RUB | 300 RUB |
| 24.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-307-01000-B-001P | полное | 4,83 млрд RUB | 1000 RUB |
| 24.11.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-13-02209-B-001P | полное | 256,56 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.11.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-14-02209-B-001P | полное | 241,37 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
