17 ноября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 18 по 24 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 176 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B022003338B | 25,2 млн RUB | 5,04 RUB |
| 18.11.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 2,04 млн RUB | 5,11 RUB |
| 18.11.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B022103349B001P | 300 USD | 1,19 USD |
| 18.11.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-02-29031-H-001P | 178,3 млн RUB | 17,83 RUB |
| 18.11.2023 | "БКС Банк", АО | 4B02-01-00101-B-001P | 50 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 18.11.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,4 млн RUB | 11,32 RUB |
| 18.11.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-26-65045-D-001P | 350,1 млн RUB | 11,67 RUB |
| 18.11.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 11,84 млн RUB | 13,15 RUB |
| 18.11.2023 | "Селлер", ООО | 4B02-02-00104-L | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB |
| 18.11.2023 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-03-05987-P-001P | 739,5 тыс. RUB | 14,79 RUB |
| 18.11.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 19.11.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 4,75 млн RUB | 15,82 RUB |
| 19.11.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 387 тыс. RUB | 1,29 RUB |
| 19.11.2023 | "А7 Агро", ООО | 4CDE-02-00411-R | 7 млн RUB | 70 RUB |
| 19.11.2023 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| 19.11.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| 19.11.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| 19.11.2023 | "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| 19.11.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 444 тыс. RUB | 8,88 RUB |
| 19.11.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| 19.11.2023 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 2 млн RUB | 7397,25 RUB |
| 19.11.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| 19.11.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
| 19.11.2023 | "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-05-00464-R-001P | 11,2 млн USD | 28,36 USD |
| 19.11.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
| 19.11.2023 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-03-00433-R-001P | 3,11 млн RUB | 13,16 RUB |
| 20.11.2023 | "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-04-00013-A | 211,9 млн RUB | 42,38 RUB |
| 20.11.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | 9,7 млн RUB | 92,66 RUB |
| 20.11.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | 19,41 млн RUB | 294,07 RUB |
| 20.11.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | 2,91 млн RUB | 117,46 RUB |
| 20.11.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020200354B001P | 451,2 млн RUB | 45,12 RUB |
| 20.11.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,62 млн RUB | 9,04 RUB |
| 20.11.2023 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-01-00510-R-001P | 31,16 млн RUB | 24,93 RUB |
| 20.11.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B02-17-00354-B-001P | 599,8 млн RUB | 29,99 RUB |
| 20.11.2023 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 1,63 млн RUB | 5,95 RUB |
| 20.11.2023 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R | 24,43 млн RUB | 24,43 RUB |
| 20.11.2023 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00416-R-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
| 20.11.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-05-00303-R-001P | 103,77 млн RUB | 23,06 RUB |
| 20.11.2023 | "Глоракс", ООО | 4B02-01-00060-L | 52,35 млн RUB | 34,9 RUB |
| 20.11.2023 | Банк "Аверс", ООО | 4CDE-01-00415-B-001P | 1,06 млрд RUB | 21,19 RUB |
| 20.11.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
| 20.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-294-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 20.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-570-01481-B-001P | 17,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 20.11.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
| 20.11.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-05-00027-A-001P | 168,08 млн RUB | 23,31 RUB |
| 20.11.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-06-00027-A-001P | 573,22 млн RUB | 26,3 RUB |
| 20.11.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-07-00027-A-001P | 341,7 млн RUB | 24,56 RUB |
| 20.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-591-01481-B-001P | 36,4 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| 20.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-491-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 20.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-493-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 20.11.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | 33,49 млн RUB | 24,93 RUB |
| 20.11.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-01-00544-R-002P | 10,97 млн RUB | 27,42 RUB |
| 20.11.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB |
| 20.11.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-002P | 1,4 млрд RUB | 34,95 RUB |
| 20.11.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-002P | 1,4 млрд RUB | 34,95 RUB |
| 20.11.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-002P | 1,4 млрд RUB | 34,95 RUB |
| 20.11.2023 | "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | 849 тыс. RUB | 8,49 RUB |
| 20.11.2023 | "Озон", ООО | 4B02-02-00087-L-001P | 22,69 млн RUB | 32,41 RUB |
| 20.11.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A-003P | 487,3 тыс. RUB | 23,12 RUB |
| 20.11.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-003P | 197,2 млн RUB | 21,59 RUB |
| 20.11.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-01-00113-L-001P | 0 млн RUB | 11,89 RUB |
| 21.11.2023 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-01-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
| 21.11.2023 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-02-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
| 21.11.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
| 21.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B021501326B | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
| 21.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B022001326B | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
| 21.11.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-09-55010-D | 165,13 млн RUB | 55,04 RUB |
| 21.11.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-10-55010-D | 165,13 млн RUB | 55,04 RUB |
| 21.11.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4-11-55010-D | 165,13 млн RUB | 55,04 RUB |
| 21.11.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-06-56453-P | 92,01 млн RUB | 30,67 RUB |
| 21.11.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 210,5 млн RUB | 8,42 RUB |
| 21.11.2023 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 69,18 млн RUB | 23,06 RUB |
| 21.11.2023 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
| 21.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-227-00004-T-001P | 362,5 млн RUB | 36,25 RUB |
| 21.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-71-01000-B-001P | 4,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.11.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 779 тыс. RUB | 31,16 RUB |
| 21.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-138-01000-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.11.2023 | "МаксимаТелеком", АО | 4B02-02-53817-H-001P | 121,55 млн RUB | 48,62 RUB |
| 21.11.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
| 21.11.2023 | Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 80,4 млн RUB | 16,08 RUB |
| 21.11.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | 101,2 млн RUB | 10,12 RUB |
| 21.11.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 298,25 млн RUB | 11,93 RUB |
| 21.11.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
| 21.11.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-004P | 216,75 млн RUB | 47,12 RUB |
| 21.11.2023 | "Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-02-36527-R-001P | 357,15 млн RUB | 47,62 RUB |
| 21.11.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 345,9 млн RUB | 23,06 RUB |
| 21.11.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-02-87154-H-002P | 483,7 млн RUB | 48,37 RUB |
| 21.11.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 336,15 млн RUB | 22,41 RUB |
| 21.11.2023 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-02-00006-L-002P | 3,86 млн RUB | 37,4 RUB |
| 21.11.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| 21.11.2023 | "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | 3,3 млн RUB | 35,9 RUB |
| 21.11.2023 | "Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-01-33010-D-001P | 13,79 млн CNY | 19,7 CNY |
| 21.11.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-002P | 55,16 млн RUB | 36,77 RUB |
| 21.11.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-01-85008-H | 11,84 млн RUB | 47,37 RUB |
| 21.11.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-08-65018-D-001P | 397,92 млн RUB | 33,16 RUB |
| 21.11.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-02-00480-R-001P | 949,2 тыс. RUB | 13,56 RUB |
| 21.11.2023 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-01-00268-E-001P | 680,7 млн RUB | 22,69 RUB |
| 21.11.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
| 22.11.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26213RMFS | 0 млн RUB | 36,9 RUB |
| 22.11.2023 | "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T-001P | 245,6 млн RUB | 49,12 RUB |
| 22.11.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | 394,4 тыс. USD | 2,32 USD |
| 22.11.2023 | Министерство финансов Республики Марий Эл | RU35008MAR0 | 21,44 млн RUB | 10,72 RUB |
| 22.11.2023 | Министерство финансов Саратовской области | RU35001SAR0 | 70,7 млн RUB | 14,14 RUB |
| 22.11.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26225RMFS | 12,65 млрд RUB | 36,15 RUB |
| 22.11.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 1,05 млрд RUB | 52,93 RUB |
| 22.11.2023 | "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 123 тыс. RUB | 1,23 RUB |
| 22.11.2023 | "Почта России", АО | 4B02-09-00005-T-001P | 164,55 млн RUB | 32,91 RUB |
| 22.11.2023 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-02-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| 22.11.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B021400354B001P | 347,8 млн RUB | 34,78 RUB |
| 22.11.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-13-01669-A-001P | 493,65 млн RUB | 32,91 RUB |
| 22.11.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26236RMFS | 14,21 млрд RUB | 28,42 RUB |
| 22.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-172-01000-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-191-01000-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.11.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-03-00557-R-001P | 3,22 млн RUB | 19,95 RUB |
| 22.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-05-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 22.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-06-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 22.11.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-10-16493-A-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
| 22.11.2023 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-01-00054-L-001P | 74,04 млн RUB | 24,68 RUB |
| 22.11.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-09-55010-D-001P | 48,62 млн RUB | 24,31 RUB |
| 22.11.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-365-01793-A | 16,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.11.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 22.11.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-04-36400-R-003P | 10,05 млн EUR | 22,5 EUR |
| 22.11.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| 22.11.2023 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-01-55338-H-002P | 341,6 млн RUB | 34,16 RUB |
| 22.11.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-456-01793-A | 18,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.11.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 52005RMFS | 3,63 млрд RUB | 17,96 RUB |
| 22.11.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
| 22.11.2023 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-09-40155-F | 2,11 млрд RUB | 35,12 RUB |
| 22.11.2023 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-04-00554-R-001P | 64,32 млн RUB | 32,16 RUB |
| 22.11.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-10-00506-R-001P | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
| 23.11.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B020800354B | 335,2 млн RUB | 33,52 RUB |
| 23.11.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 223,25 млн RUB | 22,44 RUB |
| 23.11.2023 | "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| 23.11.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU34011LIP0 | 16,45 млн RUB | 6,58 RUB |
| 23.11.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
| 23.11.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 108,3 млн RUB | 10,83 RUB |
| 23.11.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-003P | 154,6 млн RUB | 15,46 RUB |
| 23.11.2023 | Евразийский банк развития | RU000A101PK9 | 147,1 млн RUB | 14,71 RUB |
| 23.11.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-003P | 16,95 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 23.11.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-02-00122-A-003P | 16,95 млрд RUB | 42,38 RUB |
| 23.11.2023 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU26074MOS0 | 2,58 млрд RUB | 36,8 RUB |
| 23.11.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| 23.11.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,43 млн RUB | 12,49 RUB |
| 23.11.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 23.11.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-437-00004-T-001P | 142,68 млн RUB | 87 RUB |
| 23.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 34,5 млн RUB | 6,9 RUB |
| 23.11.2023 | "Эфферон", АО | 4B02-01-84943-H | 6,54 млн RUB | 43,63 RUB |
| 23.11.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-455-01793-A | 9 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| 23.11.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| 23.11.2023 | "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-03-00660-R-001P | 13,96 млн CNY | 13,59 CNY |
| 23.11.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
| 23.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-171-01326-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,03 RUB |
| 23.11.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-177-01326-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,03 RUB |
| 23.11.2023 | Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-01-05736-P-001P | 2,59 млн RUB | 17,26 RUB |
| 24.11.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-07-29031-H | 518,6 млн RUB | 51,86 RUB |
| 24.11.2023 | "Россети Кубань", ПАО | 4B02-01-00063-A-001P | 187,41 млн RUB | 52,06 RUB |
| 24.11.2023 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 369,8 тыс. RUB | 92,47 RUB |
| 24.11.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
| 24.11.2023 | "Газпромбанк", АО | 4B02-21-00354-B-001P | 917,4 млн RUB | 45,87 RUB |
| 24.11.2023 | "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-01-81010-H-001P | 62,52 млн RUB | 15,63 RUB |
| 24.11.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-06-00011-T-002P | 234,75 млн RUB | 93,9 RUB |
| 24.11.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-13-02209-B-001P | 2,69 млн RUB | 10,5 RUB |
| 24.11.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-14-02209-B-001P | 2,53 млн RUB | 10,5 RUB |
| 24.11.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 900 тыс. RUB | 3,6 RUB |
| 24.11.2023 | "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-01-55323-E-001P | 403,9 млн RUB | 40,39 RUB |
| 24.11.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4-03-01481-B-002P | 322,54 млн RUB | 423835,6 RUB |
| 24.11.2023 | "Газпромбанк", АО | 4-04-00354-B-002P | 5,84 млн USD | 3365,75 USD |
| 24.11.2023 | "ТД "ВИПОМ", ООО | 4CDE-01-00056-L-001P | 0 млн RUB | 27,92 RUB |
| 24.11.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-307-01000-B-001P | 98,08 млн RUB | 20,32 RUB |
| 24.11.2023 | "ИНГРАД", ПАО | 4B02-03-50020-A-002P | 601,8 млн RUB | 60,18 RUB |
| 24.11.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
| 24.11.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-07-55038-E-001P | 897,6 млн RUB | 44,88 RUB |
| 24.11.2023 | "Каршеринг Руссия", АО | 4B02-02-00078-L-001P | 142,47 млн RUB | 31,66 RUB |
| 24.11.2023 | "Софтлайн", ПАО | 4B02-01-45848-H-002P | 185,52 млн RUB | 30,92 RUB |
| 24.11.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
| 24.11.2023 | "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ", ООО | 4B02-01-00108-L-001P | 12,53 млн RUB | 12,53 RUB |
Это автоматическое сообщение.
