20 ноября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций на общую сумму 9,88 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-02-29031-H-001P | 178,3 млн RUB | 17,83 RUB |
| "БКС Банк", АО | 4B02-01-00101-B-001P | 50 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 4B022003338B | 25,2 млн RUB | 5,04 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-26-65045-D-001P | 350,1 млн RUB | 11,67 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,4 млн RUB | 11,32 RUB |
| "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 2,04 млн RUB | 5,11 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B022103349B001P | 300 USD | 1,19 USD |
| "Селлер", ООО | 4B02-02-00104-L | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 11,84 млн RUB | 13,15 RUB |
| "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-03-05987-P-001P | 739,5 тыс. RUB | 14,79 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-03-00433-R-001P | 3,11 млн RUB | 13,16 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
| "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 2 млн RUB | 7397,25 RUB |
| "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 444 тыс. RUB | 8,88 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 387 тыс. RUB | 1,29 RUB |
| "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-05-00464-R-001P | 11,2 млн USD | 28,36 USD |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 4,75 млн RUB | 15,82 RUB |
| "А7 Агро", ООО | 4CDE-02-00411-R | 7 млн RUB | 70 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-06-00027-A-001P | 573,22 млн RUB | 26,3 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-493-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R-002P | 1,4 млрд RUB | 34,95 RUB |
| "Вита Лайн", ООО | 4B02-01-00510-R-001P | 31,16 млн RUB | 24,93 RUB |
| "Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-04-00013-A | 211,9 млн RUB | 42,38 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B020200354B001P | 451,2 млн RUB | 45,12 RUB |
| "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00416-R-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-05-00303-R-001P | 103,77 млн RUB | 23,06 RUB |
| "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,62 млн RUB | 9,04 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | 9,7 млн RUB | 92,66 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | 19,41 млн RUB | 294,07 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-05-00027-A-001P | 168,08 млн RUB | 23,31 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-07-00027-A-001P | 341,7 млн RUB | 24,56 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-591-01481-B-001P | 36,4 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-002P | 1,4 млрд RUB | 34,95 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-002P | 1,4 млрд RUB | 34,95 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Стандарт", ООО | 4-01-00726-R | 849 тыс. RUB | 8,49 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-17-00354-B-001P | 599,8 млн RUB | 29,99 RUB |
| Банк "Аверс", ООО | 4CDE-01-00415-B-001P | 1,06 млрд RUB | 21,19 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-02-00027-A-003P | 487,3 тыс. RUB | 23,12 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R | 24,43 млн RUB | 24,43 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 1,63 млн RUB | 5,95 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-570-01481-B-001P | 17,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-01-00544-R-002P | 10,97 млн RUB | 27,42 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-03-00027-A-003P | 197,2 млн RUB | 21,59 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-01-00113-L-001P | 0 млн RUB | 11,89 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB |
| "Глоракс", ООО | 4B02-01-00060-L | 52,35 млн RUB | 34,9 RUB |
| "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | 2,91 млн RUB | 117,46 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-294-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-491-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | 33,49 млн RUB | 24,93 RUB |
| "Озон", ООО | 4B02-02-00087-L-001P | 22,69 млн RUB | 32,41 RUB |
Это автоматическое сообщение.
