21 ноября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 37 выпускам облигаций на общую сумму 6,24 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | 101,2 млн RUB | 10,12 RUB |
| Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-004P | 216,75 млн RUB | 47,12 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 336,15 млн RUB | 22,41 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B021501326B | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | 3,3 млн RUB | 35,9 RUB |
| "Кузина", ООО | 4B02-02-00480-R-001P | 949,2 тыс. RUB | 13,56 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-71-01000-B-001P | 4,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4-10-55010-D | 165,13 млн RUB | 55,04 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4-11-55010-D | 165,13 млн RUB | 55,04 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-227-00004-T-001P | 362,5 млн RUB | 36,25 RUB |
| "МаксимаТелеком", АО | 4B02-02-53817-H-001P | 121,55 млн RUB | 48,62 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 298,25 млн RUB | 11,93 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-02-00006-L-002P | 3,86 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Южуралзолото Группа Компаний", ПАО | 4B02-01-33010-D-001P | 13,79 млн CNY | 19,7 CNY |
| "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-01-85008-H | 11,84 млн RUB | 47,37 RUB |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-01-00268-E-001P | 680,7 млн RUB | 22,69 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 779 тыс. RUB | 31,16 RUB |
| Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 80,4 млн RUB | 16,08 RUB |
| "Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 69,18 млн RUB | 23,06 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-02-87154-H-002P | 483,7 млн RUB | 48,37 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B022001326B | 220,65 млн RUB | 44,13 RUB |
| "Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-02-36527-R-001P | 357,15 млн RUB | 47,62 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4-09-55010-D | 165,13 млн RUB | 55,04 RUB |
| "Западный скоростной диаметр", АО | 4-02-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
| "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 345,9 млн RUB | 23,06 RUB |
| "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-138-01000-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-06-56453-P | 92,01 млн RUB | 30,67 RUB |
| Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 210,5 млн RUB | 8,42 RUB |
| "Западный скоростной диаметр", АО | 4-01-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-002P | 55,16 млн RUB | 36,77 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-08-65018-D-001P | 397,92 млн RUB | 33,16 RUB |
Это автоматическое сообщение.
