21 ноября. ФИНМАРКЕТ - В среду, 22 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 36,97 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-01-55338-H-002P | 341,6 млн RUB | 34,16 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-456-01793-A | 18,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52005RMFS | 3,63 млрд RUB | 17,96 RUB |
| "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
| Министерство финансов Саратовской области | RU35001SAR0 | 70,7 млн RUB | 14,14 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26213RMFS | 0 млн RUB | 36,9 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-365-01793-A | 16,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T-001P | 245,6 млн RUB | 49,12 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | 394,4 тыс. USD | 2,32 USD |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-01-00054-L-001P | 74,04 млн RUB | 24,68 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020703349B001P | 1,05 млрд RUB | 52,93 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021400354B001P | 347,8 млн RUB | 34,78 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-10-00506-R-001P | 3,29 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-03-00557-R-001P | 3,22 млн RUB | 19,95 RUB |
| "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 123 тыс. RUB | 1,23 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4-04-36400-R-003P | 10,05 млн EUR | 22,5 EUR |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26236RMFS | 14,21 млрд RUB | 28,42 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-172-01000-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-191-01000-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-10-16493-A-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-02-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-09-40155-F | 2,11 млрд RUB | 35,12 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26225RMFS | 12,65 млрд RUB | 36,15 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-09-55010-D-001P | 48,62 млн RUB | 24,31 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-09-00005-T-001P | 164,55 млн RUB | 32,91 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-13-01669-A-001P | 493,65 млн RUB | 32,91 RUB |
| Министерство финансов Республики Марий Эл | RU35008MAR0 | 21,44 млн RUB | 10,72 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-04-00554-R-001P | 64,32 млн RUB | 32,16 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-07-01326-B-001P | 30,57 млн RUB | 11,75 RUB |
Это автоматическое сообщение.
