| "Башнефть" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 2224 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2550 | 15 | Покупать |
| * | ||||
| "Башнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 1701 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 2200 | 29 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром нефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 854,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 805 | -6 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 810 | -5 | Держать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 820 | -4 | Покупать |
| * | ||||
| "Газпром" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 165,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 145 | -12 | Продавать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 240 | 45 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 291 | 76 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 180 | 9 | Держать |
| Финам | Кауфман | 157,8 | -5 | Держать |
| * | ||||
| "ЛУКОЙЛ" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 7194,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 8300 | 15 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 9500 | 32 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 9200 | 28 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 7550 | 5 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 8500 | 18 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 7631 | 6 | Покупать |
| * | ||||
| "НОВАТЭК" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 1545,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 1700 | 10 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 2100 | 36 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | пересм | - | Пересмотр |
| Синара | Бахтин | 1850 | 20 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 2000 | 29 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 1757 | 14 | Держать |
| * | ||||
| "Роснефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 581,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 570 | -2 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 760 | 31 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 541 | -7 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 524 | -10 | Держать |
| Синара | Бахтин | 665 | 14 | Покупать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 32,04 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 31 | -3 | Продавать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -6 | Держать |
| Синара | Бахтин | 36 | 12 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 32,2 | 0 | Держать |
| * | ||||
| "Сургутнефтегаз" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 58,47 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 58 | -1 | Продавать |
| Газпромбанк | Полищук | 30 | -49 | Держать |
| Синара | Бахтин | 42 | -28 | Продавать |
| Тинькофф Инвестиции | Самуйлов | 60 | 3 | Держать |
| * | ||||
| "Татнефть" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 615,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 665 | 8 | Держать |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 880 | 43 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 11 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 650 | 6 | Держать |
| Финам | Кауфман | 591,6 | -4 | Держать |
| * | ||||
| "Татнефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 614,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Блохин | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 820 | 33 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 684 | 11 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 640 | 4 | Держать |
| Финам | Кауфман | 581 | -5 | Держать |
| * | ||||
| "Транснефть" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 145700 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Суханов | 175000 | 20 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Смит | 190000 | 30 | Покупать |
| Газпромбанк | Полищук | 185624 | 27 | Покупать |
| Синара | Бахтин | 168000 | 15 | Покупать |
| Финам | Кауфман | 176900 | 21 | Покупать |
| * | ||||
| Русснефть (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 155,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Синара | Бахтин | 290 | 87 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
