| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 83 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 67 | -19 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 95 | 14 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 83 | 0 | Держать |
| Синара | Белов | 78 | -6 | Держать |
| Финам | Делицын | 75,2 | -9 | Держать |
| * | ||||
| HeadHunter (ADS - американские депозитарные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 3520 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 3822 | 9 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 3900 | 11 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 2200 | -38 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 4300 | 22 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 4305 | 22 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 3500 | -1 | Держать |
| * | ||||
| VK (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 628,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 740 | 18 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 610 | -3 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 720 | 15 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 900 | 43 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 400 | -36 | Продавать |
| Синара | Белов | 640 | 2 | Продавать |
| * | ||||
| Yandex (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 2573,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 4000 | 55 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 2600 | 1 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 4400 | 71 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 2600 | 1 | Держать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 2700 | 5 | Держать |
| РенессансКапитал | Панарин | 4850 | 88 | Покупать |
| Синара | Белов | 3500 | 36 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Хусяинова | 3676 | 43 | Покупать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 16,52 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 19,35 | 17 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 27 | 63 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 16 | -3 | Покупать |
| Синара | Белов | 28,2 | 71 | Покупать |
| Финам | Лапшина | 25 | 51 | Покупать |
| * | ||||
| Группа Астра (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 517,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 420 | -19 | Продавать |
| * | ||||
| Группа Позитив (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 2112,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | пересм | - | Пересмотр |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 2300 | 9 | Продавать |
| Газпромбанк | Либин | 2754 | 30 | Покупать |
| РенессансКапитал | Панарин | 2700 | 28 | Держать |
| Синара | Белов | 2600 | 23 | Покупать |
| Финам | Делицын | 2010 | -5 | Держать |
| * | ||||
| МТС (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 270 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 327 | 21 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 255 | -6 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Суханова | 340 | 26 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 334 | 24 | Продавать |
| РенессансКапитал | Панарин | 340 | 26 | Держать |
| Синара | Белов | 340 | 26 | Покупать |
| Финам | Делицын | 343,4 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| Софтлайн (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 161 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| РенессансКапитал | Панарин | 220 | 37 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
