| "Мечел" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 315 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 640 | 103 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 230 | -27 | Держать |
| Синара | Смолин | 350 | 11 | Покупать |
| * | ||||
| "Мечел" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 363,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 640 | 76 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 300 | -17 | Покупать |
| Синара | Смолин | 350 | -4 | Покупать |
| * | ||||
| "Полюс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 11209 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 13000 | 16 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 9921 | -11 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 14000 | 25 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 14000 | 25 | Покупать |
| Синара | Смолин | 14500 | 29 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 14000 | 25 | Покупать |
| Финам | Калачев | 12116 | 8 | Покупать |
| * | ||||
| "Распадская" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 384,10 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 760 | 98 | Покупать |
| Синара | Смолин | 570 | 48 | Покупать |
| * | ||||
| "РусАл" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 39 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 46 | 18 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 58 | 49 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 50 | 28 | Держать |
| Синара | Смолин | 58 | 49 | Покупать |
| * | ||||
| "Северсталь" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 1332,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 1650 | 24 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 907 | -32 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 2100 | 58 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 1800 | 35 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 1650 | 24 | Покупать |
| Синара | Смолин | 1615 | 21 | Покупать |
| Финам | Калачев | 1678 | 26 | Покупать |
| * | ||||
| "Селигдар" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 70,53 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 75 | 6 | Покупать |
| Синара | Смолин | 75 | 6 | Держать |
| * | ||||
| En+ (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 488,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Гончаров | 500 | 2 | Держать |
| Синара | Тайц | 920 | 88 | Покупать |
| * | ||||
| Polymetal International (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 540 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 780 | 44 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 851 | 58 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 820 | 52 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 750 | 39 | Держать |
| Синара | Смолин | 800 | 48 | Покупать |
| * | ||||
| АЛРОСА (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 66,38 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | 67 | 1 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 81 | 22 | Продавать |
| Синара | Смолин | 80 | 21 | Держать |
| * | ||||
| ГМК "Норильский никель" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 17098 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 17300 | 1 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 19949 | 17 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 25000 | 46 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 19000 | 11 | Покупать |
| Синара | Смолин | 17300 | 1 | Держать |
| * | ||||
| ММК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 51,44 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 64 | 24 | Покупать |
| Альфа-банк | Красноженов | 34 | -34 | Держать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 79 | 54 | Покупать |
| Газпромбанк | Гончаров | 61 | 19 | Покупать |
| Синара | Смолин | 62 | 21 | Покупать |
| Тинькофф Инвестиции | Алексеевский | 58 | 13 | Покупать |
| Финам | Калачев | 65,34 | 27 | Покупать |
| * | ||||
| НЛМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 187,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Мартынова | 225 | 20 | Держать |
| Альфа-банк | Красноженов | 172 | -8 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 260 | 38 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 260 | 38 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 225 | 20 | Покупать |
| Синара | Смолин | 255 | 36 | Покупать |
| * | ||||
| ТМК (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 20.11.2023 - 216,60 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Красноженов | 350 | 62 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Чуйко | 290 | 34 | Держать |
| Синара | Смолин | 403 | 86 | Покупать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"
