январь | |||
---|---|---|---|
декабрь | |||
консенсус* | фактич. | текущ. | |
Проданные дома (новостр.), тыс. штук | 680 | 657 | 698 |
Средняя стоимость дома, тыс. долл. | - | 446,3 | 415 |
* средний прогноз экспертов
AGN#$&: NOFEED
январь | |||
---|---|---|---|
декабрь | |||
консенсус* | фактич. | текущ. | |
Проданные дома (новостр.), тыс. штук | 680 | 657 | 698 |
Средняя стоимость дома, тыс. долл. | - | 446,3 | 415 |
* средний прогноз экспертов
AGN#$&: NOFEED
Поделись своим мнением