Индексы | Значение за 02.07 | Изменение в % | Значение за 01.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44484.42 | -0.02 | 44494.94 |
NASDAQ Composite | 20393.13 | 0.94 | 20202.89 |
S&P 500 Index | 6227.42 | 0.47 | 6198.01 |
Индексы | Значение за 02.07 | Изменение в % | Значение за 01.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44484.42 | -0.02 | 44494.94 |
NASDAQ Composite | 20393.13 | 0.94 | 20202.89 |
S&P 500 Index | 6227.42 | 0.47 | 6198.01 |
Поделись своим мнением