Индексы | Значение за 03.07 | Изменение в % | Значение за 02.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44828.53 | 0.77 | 44484.42 |
NASDAQ Composite | 20601.1 | 1.02 | 20393.13 |
S&P 500 Index | 6279.35 | 0.83 | 6227.42 |
Индексы | Значение за 03.07 | Изменение в % | Значение за 02.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44828.53 | 0.77 | 44484.42 |
NASDAQ Composite | 20601.1 | 1.02 | 20393.13 |
S&P 500 Index | 6279.35 | 0.83 | 6227.42 |
Поделись своим мнением