Индексы | Значение за 8.07 | Изменение в % | Значение за 7.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44240.76 | -0.37 | 44406.36 |
NASDAQ Composite | 20418.46 | 0.03 | 20412.52 |
S&P 500 Index | 6225.52 | -0.07 | 6229.98 |
Индексы | Значение за 8.07 | Изменение в % | Значение за 7.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44240.76 | -0.37 | 44406.36 |
NASDAQ Composite | 20418.46 | 0.03 | 20412.52 |
S&P 500 Index | 6225.52 | -0.07 | 6229.98 |
Поделись своим мнением