Индексы | Значение за 11.07 | Изменение в % | Значение за 10.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44371.51 | -0.63 | 44650.64 |
NASDAQ Composite | 20585.53 | -0.22 | 20630.66 |
S&P 500 Index | 6259.75 | -0.33 | 6280.46 |
Индексы | Значение за 11.07 | Изменение в % | Значение за 10.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44371.51 | -0.63 | 44650.64 |
NASDAQ Composite | 20585.53 | -0.22 | 20630.66 |
S&P 500 Index | 6259.75 | -0.33 | 6280.46 |
Поделись своим мнением