Индексы | Значение за 15.07 | Изменение в % | Значение за 14.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44023.29 | -0.98 | 44459.65 |
NASDAQ Composite | 20677.80 | 0.18 | 20640.33 |
S&P 500 Index | 6243.76 | -0.4 | 6268.56 |
Индексы | Значение за 15.07 | Изменение в % | Значение за 14.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44023.29 | -0.98 | 44459.65 |
NASDAQ Composite | 20677.80 | 0.18 | 20640.33 |
S&P 500 Index | 6243.76 | -0.4 | 6268.56 |
Поделись своим мнением