Индексы | Значение за 18.07 | Изменение в % | Значение за 17.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44342.19 | -0.32 | 44484.49 |
NASDAQ Composite | 20895.66 | 0.05 | 20885.65 |
S&P 500 Index | 6296.79 | -0.01 | 6297.36 |
Индексы | Значение за 18.07 | Изменение в % | Значение за 17.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44342.19 | -0.32 | 44484.49 |
NASDAQ Composite | 20895.66 | 0.05 | 20885.65 |
S&P 500 Index | 6296.79 | -0.01 | 6297.36 |
Поделись своим мнением