Индексы | Значение за 28.07 | Изменение в % | Значение за 25.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44837.56 | -0.14 | 44901.92 |
NASDAQ Composite | 21178.58 | 0.33 | 21108.32 |
S&P 500 Index | 6389.77 | 0.02 | 6388.64 |
Индексы | Значение за 28.07 | Изменение в % | Значение за 25.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 44837.56 | -0.14 | 44901.92 |
NASDAQ Composite | 21178.58 | 0.33 | 21108.32 |
S&P 500 Index | 6389.77 | 0.02 | 6388.64 |
Поделись своим мнением