Индексы | Значение за 01.08 | Изменение в % | Значение за 31.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 43588.58 | -1.23 | 44130.98 |
NASDAQ Composite | 20650.13 | -2.24 | 21122.45 |
S&P 500 Index | 6238.01 | -1.60 | 6339.39 |
Индексы | Значение за 01.08 | Изменение в % | Значение за 31.07 |
---|---|---|---|
Dow Jones Industrial | 43588.58 | -1.23 | 44130.98 |
NASDAQ Composite | 20650.13 | -2.24 | 21122.45 |
S&P 500 Index | 6238.01 | -1.60 | 6339.39 |
Поделись своим мнением