| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 51.4440 | -0.261 |
| Азербайджанский манат | 1 | 43.1994 | +0.109 |
| Алжирский динар | 100 | 55.0958 | +0.153 |
| Армянский драм | 100 | 19.9481 | +0.119 |
| Бангладешская така | 100 | 59.7554 | +0.109 |
| Бахрейнский динар | 1 | 195.2743 | +0.109 |
| Белорусский рубль | 1 | 26.3298 | +0.008 |
| Боливиано | 1 | 10.6279 | +0.108 |
| Бразильский реал | 1 | 14.2296 | -1.777 |
| Венгерский форинт | 100 | 23.8593 | -0.268 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 48.2073 | -0.588 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 29.1644 | +0.077 |
| Гонконгский доллар | 10 | 93.6722 | +0.096 |
| Грузинский лари | 1 | 27.6846 | +0.169 |
| Датская крона | 1 | 11.2604 | -1.011 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 19.9970 | +0.109 |
| Доллар США | 1 | 73.4390 | +0.109 |
| ЕВРО | 1 | 84.1684 | -1.014 |
| Египетский фунт | 10 | 14.7120 | +0.109 |
| Индийская рупия | 100 | 77.7350 | -0.097 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 41.1977 | -0.301 |
| Иранский риал | 1000000 | 50.6686 | +0.109 |
| Казахстанский тенге | 100 | 15.0573 | +0.450 |
| Канадский доллар | 1 | 51.9701 | -0.578 |
| Катарский риал | 1 | 20.1755 | +0.109 |
| Киргизский сом | 100 | 83.9783 | +0.109 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 10.8060 | -0.207 |
| Кубинское песо | 10 | 30.5996 | +0.109 |
| Молдавский лей | 10 | 41.6382 | -1.121 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 20.5346 | +0.117 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 34.9710 | +0.109 |
| Нигерийская найра | 1000 | 53.8684 | -0.128 |
| Новозеландский доллар | 1 | 42.2054 | -0.634 |
| Новый туркменский манат | 1 | 20.9826 | +0.109 |
| Норвежская крона | 10 | 75.7931 | -1.879 |
| Оманский риал | 1 | 190.9987 | +0.109 |
| Польский злотый | 1 | 19.7619 | -0.133 |
| Румынский лей | 1 | 16.0663 | -0.167 |
| Саудовский риял | 1 | 19.5837 | +0.109 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 99.8315 | -0.424 |
| Сербский динар | 100 | 71.4752 | -0.759 |
| Сингапурский доллар | 1 | 56.8281 | -0.317 |
| Таджикский сомони | 10 | 78.8649 | +0.101 |
| Тайландский бат | 10 | 22.3484 | -0.467 |
| Турецкая лира | 10 | 15.8658 | +0.076 |
| Узбекский сум | 10000 | 60.9025 | +0.334 |
| Украинская гривна | 10 | 16.3537 | +0.122 |
| Фунт стерлингов | 1 | 97.3287 | -0.945 |
| Чешская крона | 10 | 34.7624 | -0.118 |
| Шведская крона | 10 | 76.6248 | -1.856 |
| Швейцарский франк | 1 | 91.1267 | -0.313 |
| Эфиопский быр | 100 | 46.2233 | -0.198 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 44.5693 | -0.491 |
| Японская иена | 100 | 45.5775 | -0.152 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.



