31 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 55 выпускам облигаций на общую сумму 8,47 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-03-00703-R | 0 млн RUB | 18,68 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-693-01326-B-001P | 11,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Нео-Пак", ООО | 4B02-01-00222-L | 3,74 млн RUB | 28,77 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-09-00207-A-001P | 1,27 млн USD | 6,37 USD |
| "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-005P | 342,72 млн RUB | 12,86 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-638-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-474-01481-B-001P | 148,2 млн RUB | 37,05 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-475-01481-B-001P | 555,75 млн RUB | 37,05 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-478-01481-B-001P | 185,25 млн RUB | 37,05 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L-001P | 666 млн RUB | 13,32 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-002P | 117,84 млн RUB | 19,64 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-09-00354-B-004P | 16,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-14-00146-A-003P | 567,8 млн RUB | 13,36 RUB |
| "УПТК-65", ООО | 4B02-01-00883-R-001P | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Новая концессионная компания", АО | 4-11-15630-A | 31,08 млн RUB | 10,36 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-04-36415-R-001P | 123,4 млн RUB | 24,68 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-09-03251-B-003P | 227,46 млн RUB | 13,38 RUB |
| "МВС ГРУП", ООО | 4CDE-01-00038-L | 16,88 млн RUB | 16,88 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-06-06556-A-002P | 791 млн RUB | 11,3 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-68-01793-A | 27,5 тыс. EUR | 0,5 EUR |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-03-04461-D-002P | 29,02 млн RUB | 14,51 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | 396,9 тыс. RUB | 5,67 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-13-32432-H-001P | 238,6 млн RUB | 23,86 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Новое время", ООО | 6-01-00709-R | 0 млн RUB | 0,0003 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-602-01000-B-001P | 15,9 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-02-00204-L-001P | 652,68 млн RUB | 13,32 RUB |
| "Лид Капитал", ООО | 4B02-01-00237-L-001P | 73,8 тыс. USD | 1,11 USD |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-04-00054-L-001P | 83,84 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-22-00354-B-004P | 49,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-01-01671-D-002P | 12,53 млн RUB | 12,52 RUB |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-05-00268-E-001P | 4,31 млн USD | 5,75 USD |
| "Голдекс Ритейл", АО | 4-01-06595-G | 0 млн RUB | 66,58 RUB |
| ВТБ Факторинг, ООО | 4B02-01-00204-L | 9,43 млн RUB | 13,93 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-375-01000-B-001P | 151,52 млн RUB | 23,31 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-16-00354-B-001P | 672,15 млн RUB | 63,23 RUB |
| "Восточная Стивидорная Компания", ООО | 4B02-04-36527-R-001P | 897,6 млн RUB | 59,84 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D-001P | 101,28 млн RUB | 12,66 RUB |
| "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H-001P | 37,59 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-770-01481-B-001P | 9,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-21-32432-H-001P | 470,36 млн RUB | 42,76 RUB |
| Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-11-00576-R-002P | 624,7 тыс. RUB | 34,9 RUB |
| "Глоракс", ПАО | 4B02-03-16806-A-001P | 32,21 млн RUB | 23,01 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B02-07-11915-A-001P | 24,66 млн RUB | 24,66 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 4,44 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-12-36442-R-001P | 102 млн RUB | 13,6 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-15-00146-A-003P | 196,8 млн RUB | 1,64 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-546-01326-B-001P | 17,8 тыс. RUB | 0,15 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-23-00354-B-004P | 76,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4-01-36522-R | 97,23 млн RUB | 64,82 RUB |
| "БиоВитрум", ООО | 4B02-02-00212-L-001P | 4,78 млн RUB | 19,11 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-11-00554-R-001P | 34,93 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-696-01481-B-001P | 11,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-718-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Группа компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-02-87154-H-003P | 373,98 млн RUB | 62,33 RUB |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L | 4,11 млн RUB | 20,55 RUB |
