31 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 774,06 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "МВС ГРУП", ООО | 4CDE-01-00038-L | полное | 1 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-546-01326-B-001P | полное | 119,22 млн RUB | 1000 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-693-01326-B-001P | полное | 112,5 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1255-01000-B-005P | полное | 8,97 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-602-01000-B-001P | полное | 53,2 млн RUB | 1000 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-09-00354-B-004P | полное | 168,99 млн RUB | 1000 RUB |
| "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-01-00799-R-001P | частичное (3,000000000000000000000000%) | 2,1 млн RUB | 30 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-68-01793-A | полное | 55 млн EUR | 1000 EUR |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-474-01481-B-001P | полное | 4 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-475-01481-B-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-478-01481-B-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-770-01481-B-001P | полное | 92,46 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Новое время", ООО | 6-01-00709-R | частичное (71,550000000000000000000000%) | 105,19 млрд RUB | 715,5 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Новое время", ООО | 6-01-00709-R | частичное (98,054000000000000000000000%) | 144,16 млрд RUB | 980,54 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Новое время", ООО | 6-01-00709-R | частичное (94,708000000000000000000000%) | 139,24 млрд RUB | 947,08 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Новое время", ООО | 6-01-00709-R | частичное (78,301000000000000000000000%) | 115,12 млрд RUB | 783,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Новое время", ООО | 6-01-00709-R | частичное (78,237000000000000000000000%) | 115,02 млрд RUB | 782,37 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Новое время", ООО | 6-01-00709-R | частичное (47,704000000000000000000000%) | 70,13 млрд RUB | 477,04 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Новое время", ООО | 6-01-00709-R | частичное (0,001000000000000000000000%) | 1,47 млн RUB | 0,01 RUB |
| "Финанс-Авиа", ООО | 4-02-36484-R | частичное (7,500000000000000000000000%) | 688,44 млн RUB | 75 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-286-00004-T-002P | полное | 45 млрд RUB | 1000 RUB |
