31 июля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 119 выпускам облигаций на общую сумму 14,09 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-07-01669-A-002P | 42,38 млн RUB | 15,41 RUB |
| "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 3,49 млн RUB | 17,47 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-05-36160-R-002P | 102,13 млн RUB | 14,59 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-3", ООО | 4-01-00974-R | 253 млн RUB | 12,65 RUB |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-06-04461-D-002P | 42,03 млн RUB | 14,01 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-11-21556-N-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 12,49 млн RUB | 12,49 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 165,37 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Ломбард 888", ООО | 4B02-02-00257-L | 987,9 тыс. RUB | 19,32 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-14-12464-K-002P | 101,7 млн RUB | 20,34 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 3,46 млн RUB | 1,73 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 180,31 млн RUB | 12,1 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-346-01000-B-001P | 39,56 млн RUB | 12,1 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,34 млн RUB | 8,94 RUB |
| "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-08-82416-H-001P | 118,07 млн RUB | 13,89 RUB |
| "Кронунг", ООО | 4-01-00130-L | 0 млн RUB | 440 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | 101 млн RUB | 5,05 RUB |
| "Селектел", АО | 4B02-07-16765-A-001P | 86,31 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-03-00052-L | 6 млн RUB | 200 RUB |
| "ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Промомед ДМ", ООО | 4B02-03-00560-R-002P | 91,94 млн RUB | 13,52 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-003P | 1,62 млрд RUB | 53,1 RUB |
| "Флит", ООО | 4B02-03-00214-L-001P | 12,06 млн RUB | 12,06 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-002P | 54,71 млн RUB | 14,59 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B02-12-00354-B-005P | 6,73 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
| "УПТК-65", ООО | 4B02-02-00883-R-001P | 1,45 млн RUB | 18,08 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4-31-00739-A | 538,02 млн RUB | 76,86 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-14-01669-A-002P | 165,37 млн RUB | 14,38 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 694,5 тыс. RUB | 4,63 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-351-01000-B-001P | 66,05 млн RUB | 12,32 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2", ООО | 4-01-00946-R | 119,1 млн RUB | 11,91 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
| "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-09-82416-H-001P | 72,95 млн RUB | 14,59 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4-26-00739-A | 140,64 млн RUB | 23,44 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-826-01481-B-001P | 825,75 млн RUB | 11,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 18,9 млн RUB | 0,54 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 160,25 млн RUB | 12,82 RUB |
| "Профессиональная Коллекторская Организация Юридическая Служба Взыскания", АО | 4B02-01-00227-L-001P | 8,32 млн RUB | 16,64 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-1", ООО | 4-01-00918-R | 77,9 млн RUB | 7,79 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 3,29 млн RUB | 6,58 RUB |
| "АТГ", ООО | 4-01-00994-R-001P | 0 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Альфа Дон Транс", ООО | 4B02-01-00652-R | 6,03 млн RUB | 23,01 RUB |
| Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-002P | 384,3 млн RUB | 12,81 RUB |
| "Лазерные системы", АО | 4B02-02-24647-J | 3,41 млн RUB | 17,05 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-09-10707-P-001P | 0 млн RUB | 23,42 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 4,3 млн RUB | 0,86 RUB |
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-03-00965-B-001P | 3,59 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-19-16493-A-001P | 86,3 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 63,25 млн RUB | 12,65 RUB |
| "Облачные технологии", ООО | 4B02-01-00272-L-001P | 116,7 млн RUB | 11,67 RUB |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-06-00054-L-001P | 32,06 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 240 млн RUB | 12 RUB |
| "Село Зелёное Холдинг", ООО | 4B02-02-00915-R-001P | 49,63 млн RUB | 14,18 RUB |
| "Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
| "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-10-53015-K-002P | 155,76 млн RUB | 14,16 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | 101,38 млн RUB | 8,11 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-002P | 8,39 млн CNY | 5,59 CNY |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 389,4 млн RUB | 12,98 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-20-01326-B | 128,38 млн RUB | 1442466 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-17-36241-R-003P | 178,8 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 1,17 млн RUB | 3,34 RUB |
| "Инновационные Системы Пожаробезопасности", ООО | 4B02-01-00278-L-001P | 5,18 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 9,45 млн RUB | 2,1 RUB |
| "Глоракс", ПАО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-07-00006-L-002P | 8,55 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | 2,73 млн RUB | 1,09 RUB |
| "ВУШ", ООО | 4B02-03-00075-L-001P | 55,04 млн RUB | 13,76 RUB |
| Группа компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-06-87154-H-003P | 135,24 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Илон", ООО | 4B02-01-00878-R-001P | 18,19 млн RUB | 14,55 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-05-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | 1,24 млн RUB | 4,14 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 8,5 млн RUB | 0,85 RUB |
| "Легенда", ООО | 4B02-07-00368-R-002P | 19,53 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Совкомбанк", ПАО | 4-15-00963-B | 5,3 млн USD | 6482,19 USD |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 988 тыс. RUB | 2,47 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,78 млн RUB | 14,44 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-06-55038-E-002P | 661,5 млн RUB | 13,23 RUB |
| "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-04-62024-H-001P | 73,21 млн RUB | 13,31 RUB |
| "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-002P | 1,73 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-22-00124-A-001P | 181,8 млн RUB | 12,12 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-06-65116-D-001P | 253,2 млн RUB | 12,66 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-01-00968-R-001P | 72,72 млн RUB | 9,09 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-651-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-04-00968-R-001P | 78,96 млн RUB | 13,16 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-04-80110-H-001P | 659,7 тыс. RUB | 11,51 RUB |
| Группа компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-10-87154-H-003P | 59,67 млн RUB | 20,55 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 26 млн RUB | 5,2 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-703-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Симпл Солюшнз Кэпитл", АО | 4B02-01-11902-K-001P | 7,09 млн RUB | 14,18 RUB |
| "Электрорешения", ООО | 4B02-02-00067-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-6", ООО | 4-02-00947-R | 122,32 млн RUB | 15,29 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-6", ООО | 4-03-00947-R | 61,16 млн RUB | 15,29 RUB |
| "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-08-35992-H-001P | 262 млн RUB | 13,1 RUB |
| "Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-01-00148-L | 1,01 млн RUB | 29,29 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-04-00761-R-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
| "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-07-80110-H-001P | 86,6 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-02-32694-F-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-26-00124-A-001P | 250,6 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-03-00968-R-001P | 75,99 млн RUB | 12,99 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-719-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-04-00497-R-001P | 2,31 млн RUB | 15,41 RUB |
| "Торговый дом "Балтийский Берег", ООО | 4CDE-01-00192-L | 0 млн RUB | 14,42 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-664-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-48-00004-T-002P | 1,94 млрд RUB | 38,89 RUB |
| "Бианка Премиум", ООО | 4B02-01-00166-L | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Лизинговая компания ПроДвижение", ООО | 4CDE-04-00505-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-04-00492-R-002P | 132,53 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | 14,03 млн RUB | 13,36 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B04-02-11915-A-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-6", ООО | 4-01-00947-R | 158,52 млн RUB | 13,21 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-02-00968-R-001P | 157,22 млн RUB | 14,1 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-730-01481-B-001P | 7,8 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-07-00660-R-001P | 13,22 млн CNY | 6,78 CNY |
| "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-001P | 640,6 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-6", ООО | 4-04-00947-R | 761,46 млн RUB | 126,91 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 5,43 млн RUB | 3,09 RUB |
