31 июля. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 3 августа, ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций на общую сумму 11,99 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 2,3 млрд RUB | 200 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1256-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | полное | 1,05 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000000000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-193-01793-A-001P | полное | 1,14 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-81-01793-A-001P | полное | 23 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-1", ООО | 4-01-00918-R | частичное (4,709000000000000000000000%) | 470,9 млн RUB | 47,09 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2", ООО | 4-01-00946-R | частичное (5,656000000000000000000000%) | 565,6 млн RUB | 56,56 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-3", ООО | 4-01-00974-R | частичное (5,451000000000000000000000%) | 1,09 млрд RUB | 54,51 RUB |
| "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-01-00968-R-001P | частичное (25,882000000000000000000000%) | 2,07 млрд RUB | 258,82 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | частичное (2,731000000000000000000000%) | 273,1 млн RUB | 27,31 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | частичное (3,180000000000000000000000%) | 55,92 млн RUB | 31,8 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | частичное (2,833000000000000000000000%) | 566,6 млн RUB | 28,33 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | частичное (3,929000000000000000000000%) | 491,13 млн RUB | 39,29 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | частичное (2,591000000000000000000000%) | 906,85 млн RUB | 25,91 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-03-00761-R-001P | полное | 13,93 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-04-00761-R-001P | полное | 26,66 млн RUB | 1000 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | частичное (25,000000000000000000000000%) | 100 млн RUB | 250 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 50 RUB |
| Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | частичное (10,000000000000000000000000%) | 500 млн RUB | 100 RUB |
