31 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 1 по 7 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 331 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-001P | 3,46 млн RUB | 1,73 RUB |
| 01.08.2026 | "Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-03-00052-L | 6 млн RUB | 200 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-3", ООО | 4-01-00974-R | 253 млн RUB | 12,65 RUB |
| 01.08.2026 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-14-01669-A-002P | 165,37 млн RUB | 14,38 RUB |
| 01.08.2026 | "Селигдар", ПАО | 4B02-03-32694-F-001P | 181,55 млн RUB | 19,11 RUB |
| 01.08.2026 | "Кронунг", ООО | 4-01-00130-L | 0 млн RUB | 440 RUB |
| 01.08.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,34 млн RUB | 8,94 RUB |
| 01.08.2026 | "Флит", ООО | 4B02-03-00214-L-001P | 12,06 млн RUB | 12,06 RUB |
| 01.08.2026 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-06-80110-H-001P | 39,66 млн RUB | 20,55 RUB |
| 01.08.2026 | "ДОМ.РФ", ПАО | 4-31-00739-A | 538,02 млн RUB | 76,86 RUB |
| 01.08.2026 | "АТГ", ООО | 4-01-00994-R-001P | 0 млн RUB | 22,19 RUB |
| 01.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-351-01000-B-001P | 66,05 млн RUB | 12,32 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2", ООО | 4-01-00946-R | 119,1 млн RUB | 11,91 RUB |
| 01.08.2026 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-05-36160-R-002P | 102,13 млн RUB | 14,59 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | 101 млн RUB | 5,05 RUB |
| 01.08.2026 | "Газпромбанк", АО | 4B02-12-00354-B-005P | 6,73 млн RUB | 12,53 RUB |
| 01.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-826-01481-B-001P | 825,75 млн RUB | 11,01 RUB |
| 01.08.2026 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-07-01669-A-002P | 42,38 млн RUB | 15,41 RUB |
| 01.08.2026 | "ДОМ.РФ", ПАО | 4-26-00739-A | 140,64 млн RUB | 23,44 RUB |
| 01.08.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-003P | 1,62 млрд RUB | 53,1 RUB |
| 01.08.2026 | "АПРИ", ПАО | 4B02-14-12464-K-002P | 101,7 млн RUB | 20,34 RUB |
| 01.08.2026 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-08-82416-H-001P | 118,07 млн RUB | 13,89 RUB |
| 01.08.2026 | "УПТК-65", ООО | 4B02-02-00883-R-001P | 1,45 млн RUB | 18,08 RUB |
| 01.08.2026 | "Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-004P | 160,25 млн RUB | 12,82 RUB |
| 01.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-346-01000-B-001P | 39,56 млн RUB | 12,1 RUB |
| 01.08.2026 | "Промомед ДМ", ООО | 4B02-03-00560-R-002P | 91,94 млн RUB | 13,52 RUB |
| 01.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-342-01000-B-001P | 180,31 млн RUB | 12,1 RUB |
| 01.08.2026 | "ПСБ Лизинг", ООО | 4B02-01-00184-L-001P | 20,55 млн RUB | 20,55 RUB |
| 01.08.2026 | "Профессиональная Коллекторская Организация Юридическая Служба Взыскания", АО | 4B02-01-00227-L-001P | 8,32 млн RUB | 16,64 RUB |
| 01.08.2026 | "Хвоя", АО | 4CDE-11-21556-N-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| 01.08.2026 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | 694,5 тыс. RUB | 4,63 RUB |
| 01.08.2026 | "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-02-13304-F-001P | 3,49 млн RUB | 17,47 RUB |
| 01.08.2026 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-09-82416-H-001P | 72,95 млн RUB | 14,59 RUB |
| 01.08.2026 | "Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | 165,37 млн RUB | 14,38 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| 01.08.2026 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-03-00533-R-001P | 3,29 млн RUB | 6,58 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 18,9 млн RUB | 0,54 RUB |
| 01.08.2026 | "Дарс-Девелопмент", ООО | 4B02-03-00109-L-001P | 21,37 млн RUB | 21,37 RUB |
| 01.08.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | 12,49 млн RUB | 12,49 RUB |
| 01.08.2026 | "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-06-04461-D-002P | 42,03 млн RUB | 14,01 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-1", ООО | 4-01-00918-R | 77,9 млн RUB | 7,79 RUB |
| 01.08.2026 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-002P | 54,71 млн RUB | 14,59 RUB |
| 01.08.2026 | "Селектел", АО | 4B02-07-16765-A-001P | 86,31 млн RUB | 12,33 RUB |
| 01.08.2026 | "Ломбард 888", ООО | 4B02-02-00257-L | 987,9 тыс. RUB | 19,32 RUB |
| 02.08.2026 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-17-36241-R-003P | 178,8 млн RUB | 11,92 RUB |
| 02.08.2026 | "Альфа Дон Транс", ООО | 4B02-01-00652-R | 6,03 млн RUB | 23,01 RUB |
| 02.08.2026 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-10-53015-K-002P | 155,76 млн RUB | 14,16 RUB |
| 02.08.2026 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-19-16493-A-001P | 86,3 млн RUB | 17,26 RUB |
| 02.08.2026 | "Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-002P | 8,39 млн CNY | 5,59 CNY |
| 02.08.2026 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-07-00006-L-002P | 8,55 млн RUB | 21,37 RUB |
| 02.08.2026 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-07-65116-D-001P | 63,25 млн RUB | 12,65 RUB |
| 02.08.2026 | "Глоракс", ПАО | 4B02-04-16806-A-001P | 46,11 млн RUB | 20,96 RUB |
| 02.08.2026 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-06-00054-L-001P | 32,06 млн RUB | 16,03 RUB |
| 02.08.2026 | "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-03-00965-B-001P | 3,59 млн RUB | 15,62 RUB |
| 02.08.2026 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-27-65045-D-001P | 389,4 млн RUB | 12,98 RUB |
| 02.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | 101,38 млн RUB | 8,11 RUB |
| 02.08.2026 | Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 4,3 млн RUB | 0,86 RUB |
| 02.08.2026 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-002P | 240 млн RUB | 12 RUB |
| 02.08.2026 | "Джи-групп", АО | 4B02-06-10609-P-001P | 30,51 млн RUB | 20,34 RUB |
| 02.08.2026 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-09-10707-P-001P | 0 млн RUB | 23,42 RUB |
| 02.08.2026 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | 1,17 млн RUB | 3,34 RUB |
| 02.08.2026 | "Альфа-Банк", АО | 4-20-01326-B | 128,38 млн RUB | 1442466 RUB |
| 02.08.2026 | "Село Зелёное Холдинг", ООО | 4B02-02-00915-R-001P | 49,63 млн RUB | 14,18 RUB |
| 02.08.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | 9,45 млн RUB | 2,1 RUB |
| 02.08.2026 | "Облачные технологии", ООО | 4B02-01-00272-L-001P | 116,7 млн RUB | 11,67 RUB |
| 02.08.2026 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-02-40046-N-002P | 384,3 млн RUB | 12,81 RUB |
| 02.08.2026 | "Лазерные системы", АО | 4B02-02-24647-J | 3,41 млн RUB | 17,05 RUB |
| 02.08.2026 | "Инновационные Системы Пожаробезопасности", ООО | 4B02-01-00278-L-001P | 5,18 млн RUB | 17,26 RUB |
| 03.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-719-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 03.08.2026 | "Симпл Солюшнз Кэпитл", АО | 4B02-01-11902-K-001P | 7,09 млн RUB | 14,18 RUB |
| 03.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-730-01481-B-001P | 7,8 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-04-00761-R-001P | 200 RUB | 0,01 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-04-00968-R-001P | 78,96 млн RUB | 13,16 RUB |
| 03.08.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-22-00124-A-001P | 181,8 млн RUB | 12,12 RUB |
| 03.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-664-01481-B-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 03.08.2026 | "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-07-00660-R-001P | 13,22 млн CNY | 6,78 CNY |
| 03.08.2026 | "МГКЛ", ПАО | 4B04-02-11915-A-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| 03.08.2026 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-06-55038-E-002P | 661,5 млн RUB | 13,23 RUB |
| 03.08.2026 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-04-80110-H-001P | 659,7 тыс. RUB | 11,51 RUB |
| 03.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-02-01000-B-001P | 1,81 млрд RUB | 1191887 RUB |
| 03.08.2026 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 26 млн RUB | 5,2 RUB |
| 03.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-703-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 03.08.2026 | "Бианка Премиум", ООО | 4B02-01-00166-L | 3,78 млн RUB | 18,9 RUB |
| 03.08.2026 | "Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-01-00148-L | 1,01 млн RUB | 29,29 RUB |
| 03.08.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | 2,73 млн RUB | 1,09 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-6", ООО | 4-03-00947-R | 61,16 млн RUB | 15,29 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-01-00968-R-001P | 72,72 млн RUB | 9,09 RUB |
| 03.08.2026 | "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-04-62024-H-001P | 73,21 млн RUB | 13,31 RUB |
| 03.08.2026 | "Селигдар", ПАО | 4B02-02-32694-F-001P | 69,06 млн RUB | 19,73 RUB |
| 03.08.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-26-00124-A-001P | 250,6 млн RUB | 12,53 RUB |
| 03.08.2026 | "Электрорешения", ООО | 4B02-02-00067-L-001P | 18,49 млн RUB | 18,49 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-6", ООО | 4-01-00947-R | 158,52 млн RUB | 13,21 RUB |
| 03.08.2026 | Группа компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-06-87154-H-003P | 135,24 млн RUB | 19,32 RUB |
| 03.08.2026 | "Совкомбанк", ПАО | 4-15-00963-B | 5,3 млн USD | 6482,19 USD |
| 03.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-03-01000-B-001P | 1,05 млн USD | 6095,75 USD |
| 03.08.2026 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-06-65116-D-001P | 253,2 млн RUB | 12,66 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-03-00968-R-001P | 75,99 млн RUB | 12,99 RUB |
| 03.08.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-48-00004-T-002P | 1,94 млрд RUB | 38,89 RUB |
| 03.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-04-01000-B-001P | 94,2 тыс. EUR | 3926,71 EUR |
| 03.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-651-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 03.08.2026 | "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-001P | 640,6 тыс. RUB | 17,26 RUB |
| 03.08.2026 | "ВУШ", ООО | 4B02-03-00075-L-001P | 55,04 млн RUB | 13,76 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-6", ООО | 4-02-00947-R | 122,32 млн RUB | 15,29 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ТБ-6", ООО | 4-04-00947-R | 761,46 млн RUB | 126,91 RUB |
| 03.08.2026 | "Легенда", ООО | 4B02-07-00368-R-002P | 19,53 млн RUB | 15,62 RUB |
| 03.08.2026 | "Трансмашхолдинг", АО | 4B02-08-35992-H-001P | 262 млн RUB | 13,1 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | 8,5 млн RUB | 0,85 RUB |
| 03.08.2026 | "Илон", ООО | 4B02-01-00878-R-001P | 18,19 млн RUB | 14,55 RUB |
| 03.08.2026 | "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-04-00497-R-001P | 2,31 млн RUB | 15,41 RUB |
| 03.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-01-01000-B-001P | 5,55 млн USD | 3739,73 USD |
| 03.08.2026 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-05-80110-H-001P | 41,1 млн RUB | 20,55 RUB |
| 03.08.2026 | "Торговый дом "Балтийский Берег", ООО | 4CDE-01-00192-L | 0 млн RUB | 14,42 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | 5,43 млн RUB | 3,09 RUB |
| 03.08.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | 1,24 млн RUB | 4,14 RUB |
| 03.08.2026 | "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-04-00433-R-001P | 5,78 млн RUB | 14,44 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-02-00968-R-001P | 157,22 млн RUB | 14,1 RUB |
| 03.08.2026 | "Иволга Структурные Продукты", ООО | 4-01-00008-L-002P | 1,73 млн RUB | 17,26 RUB |
| 03.08.2026 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 988 тыс. RUB | 2,47 RUB |
| 03.08.2026 | "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-04-00492-R-002P | 132,53 млн RUB | 17,67 RUB |
| 03.08.2026 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | 14,03 млн RUB | 13,36 RUB |
| 03.08.2026 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-07-80110-H-001P | 86,6 млн RUB | 20,14 RUB |
| 03.08.2026 | Группа компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-10-87154-H-003P | 59,67 млн RUB | 20,55 RUB |
| 03.08.2026 | "Лизинговая компания ПроДвижение", ООО | 4CDE-04-00505-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-470-01793-A | 162 тыс. RUB | 0,31 RUB |
| 04.08.2026 | Министерство финансов Самарской области | RU35015SAM0 | 14,45 млн RUB | 2,89 RUB |
| 04.08.2026 | "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-02-55052-E-003P | 62,65 млн RUB | 12,53 RUB |
| 04.08.2026 | "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-08-00739-A | 177,65 млн RUB | 35,53 RUB |
| 04.08.2026 | "Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-02-00148-L-001P | 12,04 млн RUB | 19,11 RUB |
| 04.08.2026 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-08-00667-R | 9,65 млн RUB | 29,92 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-685-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 04.08.2026 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-07-65018-D | 362,7 млн RUB | 24,18 RUB |
| 04.08.2026 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 13,26 млн RUB | 47,37 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-631-01481-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 04.08.2026 | "Специализированное финансовое общество Темп", ООО | 6-02-00767-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
| 04.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-360-01000-B-001P | 1,96 млрд RUB | 39,23 RUB |
| 04.08.2026 | Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-06-12414-F-001P | 161,81 млн RUB | 15,41 RUB |
| 04.08.2026 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | 1,63 млн RUB | 19,2 RUB |
| 04.08.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-15-00124-A-001P | 231,15 млн RUB | 15,41 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-648-01481-B-001P | 9,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 04.08.2026 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | 2,04 млн RUB | 9,45 RUB |
| 04.08.2026 | "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-03-55194-E-002P | 135,6 млн RUB | 13,56 RUB |
| 04.08.2026 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-07-00146-A-003P | 1,31 млрд RUB | 38,6 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-471-01793-A | 37,8 тыс. RUB | 0,31 RUB |
| 04.08.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R-001P | 3,21 млн RUB | 16,03 RUB |
| 04.08.2026 | "АПРИ", ПАО | 4B02-01-12464-K-002P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
| 04.08.2026 | "Волжский Альянс", АО | 4CDE-01-03600-G-001P | 12,47 млн RUB | 62,33 RUB |
| 04.08.2026 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-06-00606-R-001P | 1,77 млн RUB | 15,82 RUB |
| 04.08.2026 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D | 241,8 млн RUB | 24,18 RUB |
| 04.08.2026 | "ББР Банк", АО | 4-02-02929-B | 972,3 тыс. CNY | 18698,63 CNY |
| 04.08.2026 | "Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-01-00073-A-001P | 126,6 млн RUB | 12,66 RUB |
| 04.08.2026 | Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-03-00597-R | 11,59 млн RUB | 16,03 RUB |
| 04.08.2026 | "С-Принт", ООО | 4B02-02-00778-R | 2,38 млн RUB | 23,84 RUB |
| 04.08.2026 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-15-16493-A-001P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-666-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
| 04.08.2026 | "Якутская топливно-энергетическая компания", ПАО | 4B02-06-20510-F-001P | 83,55 млн RUB | 15,19 RUB |
| 04.08.2026 | "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-16-36241-R-003P | 255 млн RUB | 12,75 RUB |
| 04.08.2026 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-002P | 141,48 млн RUB | 20,96 RUB |
| 04.08.2026 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-06-00487-R-002P | 6,62 млн RUB | 15,82 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-628-01481-B-001P | 4,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 04.08.2026 | "ЛК-Прогресс", ООО | 4B02-01-00259-L | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-658-01481-B-001P | 4,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 04.08.2026 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R-001P | 5,3 млн RUB | 17,67 RUB |
| 04.08.2026 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-05-00694-R-001P | 17,22 млн RUB | 3,18 RUB |
| 04.08.2026 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-08-10707-P-001P | 4,52 млн RUB | 22,6 RUB |
| 04.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | 295,95 млн RUB | 19,73 RUB |
| 04.08.2026 | "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-10-00739-A | 355,3 млн RUB | 35,53 RUB |
| 04.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-06-00668-R-001P | 347,25 млн RUB | 9,26 RUB |
| 04.08.2026 | "Специализированное финансовое общество Темп", ООО | 6-01-00767-R | 1,23 млн RUB | 13,64 RUB |
| 04.08.2026 | "Хвоя", АО | 4CDE-04-21556-N-001P | 369,9 тыс. RUB | 12,33 RUB |
| 04.08.2026 | "ЕнисейАгроСоюз", АО | 4B02-01-13304-F-001P | 18,45 млн RUB | 46,12 RUB |
| 04.08.2026 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-07-00455-R-001P | 13,98 млн RUB | 19,97 RUB |
| 04.08.2026 | "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-02-01671-D-002P | 17,04 млн RUB | 17,04 RUB |
| 05.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | 8,11 млн RUB | 5,23 RUB |
| 05.08.2026 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-08-00487-R-002P | 4,52 млн RUB | 18,08 RUB |
| 05.08.2026 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-07-00146-A-004P | 1,12 млрд RUB | 12,92 RUB |
| 05.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-001P | 23,84 млн RUB | 3,6 RUB |
| 05.08.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,19 млн RUB | 10,93 RUB |
| 05.08.2026 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-18-36400-R-003P | 26,3 млн CNY | 5,26 CNY |
| 05.08.2026 | "МегаФон", ПАО | 4B02-10-00822-J-002P | 378,6 млн RUB | 12,62 RUB |
| 05.08.2026 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 5,12 млн RUB | 17,05 RUB |
| 05.08.2026 | "Л-Старт", ООО | 4B02-03-00235-L | 4,93 млн RUB | 23,42 RUB |
| 05.08.2026 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-06-16493-A-001P | 23,38 млн RUB | 46,75 RUB |
| 05.08.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-09-00124-A-001P | 581,1 млн RUB | 38,74 RUB |
| 05.08.2026 | Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | 5,47 млрд RUB | 21,87 RUB |
| 05.08.2026 | "Росагролизинг", АО | 4B02-05-05886-A-001P | 110,24 млн RUB | 13,78 RUB |
| 05.08.2026 | Специализированное финансовое общество "Айгенис-Финанс", ООО | 6-03-00928-R | 8,04 млн RUB | 53,6 RUB |
| 05.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты", ООО | 6-19-00545-R-001P | 800 RUB | 0,02 RUB |
| 05.08.2026 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4B02-01-14045-A-001P | 209,55 млн RUB | 13,97 RUB |
| 05.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-659-01481-B-001P | 2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 05.08.2026 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 1,31 млн RUB | 4854,42 RUB |
| 05.08.2026 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-06-16677-A-001P | 17,95 млн CNY | 17,95 CNY |
| 05.08.2026 | Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру", ООО | 4B02-01-00245-L | 6,04 млн RUB | 20,14 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-614-01000-B-001P | 25,2 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| 05.08.2026 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-31-01326-B-002P | 368,1 млн RUB | 12,27 RUB |
| 05.08.2026 | "Уральская сталь", АО | 4B02-04-55163-E-001P | 210 тыс. USD | 1,05 USD |
| 05.08.2026 | "реСтор", ООО | 4B02-03-00599-R-001P | 30,82 млн RUB | 15,41 RUB |
| 05.08.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-002P | 20,96 млн RUB | 20,96 RUB |
| 05.08.2026 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-03-25642-H-002P | 263,2 млн RUB | 13,16 RUB |
| 05.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-677-01481-B-001P | 1,8 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 05.08.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-207-00796-R-001P | 2,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-01-03251-B-004P | 292,75 млн RUB | 11,71 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1697-01000-B-001P | 14 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 05.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-001P | 35,18 млн RUB | 3,73 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1589-01000-B-001P | 5,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 05.08.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-004P | 278,66 млн RUB | 14,29 RUB |
| 05.08.2026 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | 358 тыс. RUB | 39,78 RUB |
| 05.08.2026 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-17-00124-A-001P | 203,4 млн RUB | 13,56 RUB |
| 05.08.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-173-00796-R-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 05.08.2026 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34028ANO0 | 232,23 млн RUB | 13,27 RUB |
| 05.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-002P | 43,4 млн RUB | 3,4 RUB |
| 05.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-002P | 391,85 млн RUB | 9,22 RUB |
| 05.08.2026 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-06-00073-L | 1,8 млн RUB | 20,55 RUB |
| 05.08.2026 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L-001P | 6,66 млн RUB | 22,19 RUB |
| 05.08.2026 | "Группа компаний "Солтон", ООО | 4B02-01-00147-L | 904 тыс. RUB | 14,18 RUB |
| 05.08.2026 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-06-00667-R | 68,28 млн RUB | 54,85 RUB |
| 05.08.2026 | "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-006P | 821,12 млн RUB | 12,83 RUB |
| 05.08.2026 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-36-65045-D-001P | 328 млн RUB | 16,4 RUB |
| 05.08.2026 | "Газпром нефть", ПАО | 4B04-01-00146-A-001P | 775 тыс. EUR | 0,62 EUR |
| 05.08.2026 | "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО | 4B02-02-14045-A-001P | 29,54 млн RUB | 14,77 RUB |
| 05.08.2026 | Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру", ООО | 4B02-03-00245-L | 5,8 млн RUB | 19,32 RUB |
| 05.08.2026 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34026ANO0 | 188,83 млн RUB | 10,79 RUB |
