31 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 1 по 7 августа ожидаются погашения по 91 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | частичное (2,591000000000000000000000%) | 906,85 млн RUB | 25,91 RUB |
| 01.08.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 01.08.2026 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-02-19014-J-002P | частичное (5,000000000000000000000000%) | 50 млн RUB | 50 RUB |
| 01.08.2026 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", АО | 4B02-03-00098-L-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 6,24 млн RUB | 41,6 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-04-00668-R-001P | частичное (2,833000000000000000000000%) | 566,6 млн RUB | 28,33 RUB |
| 01.08.2026 | "Акрон", ПАО | 4B02-06-00207-A-001P | частичное (20,000000000000000000000000%) | 2,3 млрд RUB | 200 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-1", ООО | 4-01-00918-R | частичное (4,709000000000000000000000%) | 470,9 млн RUB | 47,09 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-2", ООО | 4-01-00946-R | частичное (5,656000000000000000000000%) | 565,6 млн RUB | 56,56 RUB |
| 01.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество Альфа Фабрика ПК-3", ООО | 4-01-00974-R | частичное (5,451000000000000000000000%) | 1,09 млрд RUB | 54,51 RUB |
| 01.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1256-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 02.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-05-00668-R-001P | частичное (3,929000000000000000000000%) | 491,13 млн RUB | 39,29 RUB |
| 02.08.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-07-00380-R-001P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 180 млн RUB | 40 RUB |
| 02.08.2026 | "Мани Капитал Лизинг", ООО | 4B02-01-00421-R | частичное (5,550000000000000000000000%) | 19,43 млн RUB | 55,5 RUB |
| 03.08.2026 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-03-00340-R-002P | частичное (4,000000000000000000000000%) | 12 млн RUB | 40 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-03-00668-R-001P | частичное (3,180000000000000000000000%) | 55,92 млн RUB | 31,8 RUB |
| 03.08.2026 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-06-36193-R-001P | частичное (2,770000000000000000000000%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 03.08.2026 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | частичное (25,000000000000000000000000%) | 100 млн RUB | 250 RUB |
| 03.08.2026 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | частичное (10,000000000000000000000000%) | 500 млн RUB | 100 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-02-00668-R-001P | частичное (2,731000000000000000000000%) | 273,1 млн RUB | 27,31 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное Финансовое Общество ВТБ РКС Олимп", ООО | 4-01-00968-R-001P | частичное (25,882000000000000000000000%) | 2,07 млрд RUB | 258,82 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-03-00761-R-001P | полное | 13,93 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.08.2026 | "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты", ООО | 6-04-00761-R-001P | полное | 26,66 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.08.2026 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-03-36155-R-001P | полное | 1,05 млрд RUB | 1000 RUB |
| 03.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-193-01793-A-001P | полное | 1,14 млрд RUB | 1000 RUB |
| 03.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-81-01793-A-001P | полное | 23 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H-002P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 04.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1257-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-470-01793-A | полное | 522,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-471-01793-A | полное | 122,18 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-06-00668-R-001P | частичное (4,402000000000000000000000%) | 1,65 млрд RUB | 44,02 RUB |
| 04.08.2026 | "Михайловский Молочный Завод", ООО | 4B02-02-00799-R-001P | частичное (1,500000000000000000000000%) | 1,28 млн RUB | 15 RUB |
| 04.08.2026 | "Ипотечный агент Интех", ЗАО | 4-02-82084-H | частичное (0,882000000000000000000000%) | 1,91 млн RUB | 8,82 RUB |
| 04.08.2026 | Министерство финансов Самарской области | RU35015SAM0 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
| 04.08.2026 | "Специализированное финансовое общество Темп", ООО | 6-01-00767-R | частичное (8,900000000000000000000000%) | 8,01 млн RUB | 89 RUB |
| 04.08.2026 | "АПРИ", ПАО | 4B02-01-12464-K-002P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 250 млн RUB | 500 RUB |
| 05.08.2026 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | частичное (4,160000000000000000000000%) | 8,32 млн RUB | 41,6 RUB |
| 05.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-04-32432-H-004P | частичное (3,619200000000000000000000%) | 56,15 млн RUB | 36,19 RUB |
| 05.08.2026 | "ЮСК Девелопмент", ООО | 4-02-00534-R | частичное (5,000000000000000000000000%) | 4,5 млн RUB | 500 RUB |
| 05.08.2026 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,777800000000000000000000%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
| 05.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-001P | частичное (0,933700000000000000000000%) | 88,07 млн RUB | 9,34 RUB |
| 05.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-02-32432-H-001P | частичное (1,447200000000000000000000%) | 95,82 млн RUB | 14,47 RUB |
| 05.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-01-32432-H-002P | частичное (1,456500000000000000000000%) | 185,94 млн RUB | 14,57 RUB |
| 05.08.2026 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-004P | частичное (2,222000000000000000000000%) | 433,29 млн RUB | 22,22 RUB |
| 05.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон", ООО | 4-01-00668-R-002P | частичное (4,776000000000000000000000%) | 2,03 млрд RUB | 47,76 RUB |
| 05.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-19-01793-A | полное | 195,5 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-469-01481-B-001P | полное | 58,41 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-06-16677-A-001P | полное | 1 млрд CNY | 1000 CNY |
| 05.08.2026 | "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-06-00667-R | полное | 1,24 млрд RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1125-01000-B-001P | полное | 57,37 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-614-01000-B-001P | полное | 84,25 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1258-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-173-00796-R-001P | полное | 108,2 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-296-00004-T-002P | полное | 7,79 млрд RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-207-00796-R-001P | полное | 295,38 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1589-01000-B-001P | полное | 115,47 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-1697-01000-B-001P | полное | 280,94 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.08.2026 | "Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты", ООО | 6-19-00545-R-001P | полное | 42,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-295-00004-T-002P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1259-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-282-01326-B-001P | полное | 40,52 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-314-01326-B-001P | полное | 7 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-585-01000-B-001P | полное | 400 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-597-01000-B-001P | полное | 50,55 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-05-00590-R-001P | полное | 3,75 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-901-01000-B-001P | полное | 25,14 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-122-00004-T-002P | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-467-01481-B-001P | полное | 573,59 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.08.2026 | "Акрон", ПАО | 4B02-07-00207-A-001P | частичное (30,000000000000000000000000%) | 480 млн CNY | 300 CNY |
| 06.08.2026 | "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-002P | частичное (25,000000000000000000000000%) | 750 млн RUB | 250 RUB |
| 06.08.2026 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-01-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 936,76 млн RUB | 13,9 RUB |
| 06.08.2026 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-02-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 370,86 млн RUB | 13,9 RUB |
| 06.08.2026 | "Авиакапитал-Сервис", ООО | 4-04-00705-R-001P | частичное (1,390000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 13,9 RUB |
| 06.08.2026 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-01-50156-A-002P | частичное (3,900000000000000000000000%) | 978,9 тыс. RUB | 39 RUB |
| 06.08.2026 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-002P | частичное (3,900000000000000000000000%) | 82,9 тыс. RUB | 39 RUB |
| 06.08.2026 | "ФЭС-Агро", ООО | 4B02-01-00435-R-001P | частичное (50,000000000000000000000000%) | 500 млн RUB | 500 RUB |
| 06.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-16-32432-H-003P | частичное (0,607300000000000000000000%) | 1,94 млн RUB | 6,07 RUB |
| 06.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-17-32432-H-003P | частичное (0,607300000000000000000000%) | 4,55 млн RUB | 6,07 RUB |
| 06.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-23-32432-H-003P | частичное (1,000100000000000000000000%) | 8,96 млн RUB | 10 RUB |
| 06.08.2026 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-24-32432-H-003P | частичное (1,000100000000000000000000%) | 5,03 млн RUB | 10 RUB |
| 06.08.2026 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-08-00380-R-001P | частичное (5,500000000000000000000000%) | 165 млн RUB | 55 RUB |
| 06.08.2026 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-002P | частичное (3,333000000000000000000000%) | 9,3 млн RUB | 33,33 RUB |
| 07.08.2026 | "Порт Ревяк", ООО | 4B02-01-00163-L | частичное (12,000000000000000000000000%) | 0 млн RUB | 120 RUB |
| 07.08.2026 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,286000000000000000000000%) | 276,3 млн RUB | 2,86 RUB |
| 07.08.2026 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-10-00303-R-001P | частичное (2,080000000000000000000000%) | 208 млн RUB | 20,8 RUB |
| 07.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-533-01793-A | полное | 3,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.08.2026 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-511-01793-A | полное | 57 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.08.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-479-01326-B-001P | полное | 4,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.08.2026 | "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-09-00796-R-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.08.2026 | "Альфа-Банк", АО | 6-422-01326-B-001P | полное | 8,57 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.08.2026 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1260-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.08.2026 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-07-00554-R-001P | полное | 1,5 млрд RUB | 1000 RUB |
