| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 57.7548 | +0.646 |
| Азербайджанский манат | 1 | 48.3332 | +0.932 |
| Алжирский динар | 100 | 61.8269 | +0.878 |
| Армянский драм | 100 | 22.4394 | +0.954 |
| Бангладешская така | 100 | 66.4189 | +0.932 |
| Бахрейнский динар | 1 | 218.4807 | +0.932 |
| Белорусский рубль | 1 | 27.8682 | +0.597 |
| Боливиано | 10 | 69.2804 | +0.932 |
| Бразильский реал | 1 | 16.1067 | +1.203 |
| Венгерский форинт | 100 | 25.8426 | -0.169 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 57.9127 | +1.359 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 32.2690 | +0.813 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.4724 | +0.932 |
| Грузинский лари | 1 | 31.3338 | +0.955 |
| Датская крона | 1 | 12.6863 | +0.825 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22.3735 | +0.932 |
| Доллар США | 1 | 82.1665 | +0.932 |
| ЕВРО | 1 | 94.8366 | +0.827 |
| Египетский фунт | 10 | 16.5034 | +0.933 |
| Индийская рупия | 100 | 86.2971 | +0.923 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 45.8544 | +1.034 |
| Иранский риал | 1000000 | 53.5194 | +0.932 |
| Казахстанский тенге | 100 | 17.5765 | +1.444 |
| Канадский доллар | 1 | 58.6150 | +0.990 |
| Катарский риал | 1 | 22.5732 | +0.932 |
| Киргизский сом | 100 | 93.9583 | +0.932 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12.1655 | +0.844 |
| Кубинское песо | 10 | 34.2360 | +0.932 |
| Молдавский лей | 10 | 47.2936 | +0.958 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 22.8630 | +0.934 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 39.1269 | +0.932 |
| Нигерийская найра | 1000 | 60.2003 | +0.855 |
| Новозеландский доллар | 1 | 48.2194 | +0.530 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23.4761 | +0.932 |
| Норвежская крона | 10 | 86.2125 | +0.673 |
| Оманский риал | 1 | 213.6970 | +0.932 |
| Польский злотый | 1 | 22.0144 | +0.694 |
| Румынский лей | 1 | 18.0253 | +0.761 |
| Саудовский риял | 1 | 21.9111 | +0.932 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 112.2805 | +0.925 |
| Сербский динар | 100 | 80.6975 | +0.735 |
| Сингапурский доллар | 1 | 64.0724 | +0.830 |
| Таджикский сомони | 10 | 88.8517 | +0.932 |
| Тайландский бат | 10 | 24.8177 | +0.801 |
| Турецкая лира | 10 | 17.2806 | +0.895 |
| Узбекский сум | 10000 | 68.7465 | +0.624 |
| Украинская гривна | 10 | 18.3580 | +0.943 |
| Фунт стерлингов | 1 | 110.6454 | +0.835 |
| Чешская крона | 10 | 39.0544 | +0.630 |
| Шведская крона | 10 | 86.8149 | +1.192 |
| Швейцарский франк | 1 | 101.3026 | +0.633 |
| Эфиопский быр | 100 | 51.3594 | +0.924 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 50.3431 | +1.035 |
| Японская иена | 100 | 51.8204 | +0.404 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
