Остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций в Национальном банке Казахстана на 7 августа снизились до 3,802 триллиона тенге с 3,966 триллиона тенге ранее, сообщил ЦБ.
Ниже следуют данные ЦБ на отчетную дату:
| объем в млрд тенге | |
|---|---|
| 07.08.2026 | 3,802,295 |
| 06.08.2026 | 3,966,424 |
| 05.08.2026 | 4,000,562 |
| 04.08.2026 | 3,953,729 |
| 03.08.2026 | 3,163,903 |
| 31.07.2026 | 3,627,955 |
| 30.07.2026 | 3,708,391 |
| 29.07.2026 | 3,922,057 |
| 28.07.2026 | 4,021,153 |
| 27.07.2026 | 3,696,896 |
| 24.07.2026 | 3,785,105 |
| 23.07.2026 | 3,897,544 |
| 22.07.2026 | 3,895,183 |
| 21.07.2026 | 3,838,168 |
| 20.07.2026 | 3,814,295 |
| 17.07.2026 | 3,902,868 |
| 16.07.2026 | 3,834,181 |
| 15.07.2026 | 3,981,944 |
| 14.07.2026 | 4,110,568 |
| 13.07.2026 | 3,962,820 |
| 10.07.2026 | 4,040,325 |
| 09.07.2026 | 4,012,422 |
| 08.07.2026 | 4,131,556 |
| 07.07.2026 | 4,090,452 |
| 03.07.2026 | 3,629,456 |
| 02.07.2026 | 3,505,454 |
| 01.07.2026 | 3,547,288 |
| 30.06.2026 | 3,773,474 |
| 29.06.2026 | 3,603,906 |
| 26.06.2026 | 3,545,927 |
| 25.06.2026 | 3,428,918 |
| 24.06.2026 | 3,635,332 |
| 23.06.2026 | 3,647,089 |
| 22.06.2026 | 3,832,366 |
| 19.06.2026 | 3,874,002 |
| 18.06.2026 | 3,746,705 |
| 17.06.2026 | 3,930,842 |
| 16.06.2026 | 3,700,301 |
| 15.06.2026 | 3,749,660 |
| 12.06.2026 | 4,127,198 |
| 11.06.2026 | 3,864,082 |
| 10.06.2026 | 3,826,521 |
| 09.06.2026 | 3,843,295 |
| 08.06.2026 | 3,047,849 |
| 05.06.2026 | 3,531,191 |
| 04.06.2026 | 3,742,362 |
| 03.06.2026 | 3,642,839 |
| 02.06.2026 | 3,747,850 |
| 01.06.2026 | 3,973,914 |
| 29.05.2026 | 3,547,452 |
| 28.05.2026 | 3,874,880 |
| 26.05.2026 | 3,252,608 |
| 25.05.2026 | 2,809,723 |
| 22.05.2026 | 3,344,765 |
| 21.05.2026 | 3,592,314 |
| 20.05.2026 | 3,855,995 |
| 19.05.2026 | 3,854,056 |
| 18.05.2026 | 3,770,230 |
| 15.05.2026 | 3,859,894 |
| 14.05.2026 | 3,876,616 |
| 13.05.2026 | 3,938,973 |
| 12.05.2026 | 4,072,385 |
| 08.05.2026 | 3,139,424 |
| 06.05.2026 | 3,292,118 |
| 05.05.2026 | 3,470,880 |
| 04.05.2026 | 3,553,441 |
| 30.04.2026 | 3,726,705 |
| 29.04.2026 | 3,585,484 |
| 28.04.2026 | 3,638,556 |
| 27.04.2026 | 3,466,347 |
| 24.04.2026 | 3,419,932 |
| 23.04.2026 | 3,571,964 |
| 22.04.2026 | 3,780,758 |
| 21.04.2026 | 3,766,769 |
| 20.04.2026 | 3,767,858 |
| 17.04.2026 | 3,812,408 |
| 16.04.2026 | 3,739,224 |
| 15.04.2026 | 3,439,941 |
| 14.04.2026 | 3,308,888 |
| 13.04.2026 | 2,263,626 |
| 10.04.2026 | 2,484,111 |
| 09.04.2026 | 2,196,211 |
| 08.04.2026 | 2,333,320 |
| 07.04.2026 | 2,367,533 |
| 06.04.2026 | 2,361,374 |
| 03.04.2026 | 2,755,783 |
| 02.04.2026 | 2,689,180 |
| 01.04.2026 | 2,229,845 |
| 31.03.2026 | 2,295,412 |
| 30.03.2026 | 2,312,762 |
| 27.03.2026 | 2,774,033 |
| 26.03.2026 | 2,483,702 |
| 20.03.2026 | 2,467,880 |
| 19.03.2026 | 2,629,649 |
| 18.03.2026 | 2,636,969 |
| 17.03.2026 | 2,544,497 |
| 16.03.2026 | 2,060,548 |
| 13.03.2026 | 2,404,924 |
| 12.03.2026 | 2,469,079 |
| 11.03.2026 | 2,450,509 |
| 10.03.2026 | 2,557,987 |
| 06.03.2026 | 2,627,393 |
| 05.03.2026 | 2,594,503 |
| 04.03.2026 | 2,565,876 |
| 03.03.2026 | 2,599,659 |
| 02.03.2026 | 2,398,024 |
| 27.02.2026 | 2,655,929 |
| 26.02.2026 | 2,539,508 |
| 25.02.2026 | 2,327,237 |
| 24.02.2026 | 2,373,025 |
| 23.02.2026 | 2,486,427 |
| 20.02.2026 | 2,469,675 |
| 19.02.2026 | 2,495,221 |
| 18.02.2026 | 2,587,742 |
| 17.02.2026 | 2,666,408 |
| 16.02.2026 | 2,198,358 |
| 13.02.2026 | 2,466,265 |
| 12.02.2026 | 2,357,451 |
| 11.02.2026 | 2,468,499 |
| 10.02.2026 | 2,453,610 |
| 09.02.2026 | 2,609,459 |
| 06.02.2026 | 2,424,587 |
| 05.02.2026 | 2,598,101 |
| 04.02.2026 | 2,557,558 |
| 03.02.2026 | 2,793,226 |
| 02.02.2026 | 2,766,876 |
| 30.01.2026 | 2,769,270 |
| 29.01.2026 | 2,788,625 |
| 28.01.2026 | 2,734,919 |
| 27.01.2026 | 2,689,721 |
| 26.01.2026 | 2,600,009 |
| 23.01.2026 | 2,535,978 |
| 22.01.2026 | 2,510,247 |
| 21.01.2026 | 2,616,484 |
| 20.01.2026 | 2,654,859 |
| 19.01.2026 | 2,405,571 |
| 16.01.2026 | 2,256,185 |
| 15.01.2026 | 2,185,220 |
| 14.01.2026 | 2,211,431 |
| 13.01.2026 | 2,372,048 |
| 12.01.2026 | 2,199,525 |
| 09.01.2026 | 2,360,327 |
