11 августа. ФИНМАРКЕТ - В среду, 12 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 70 выпускам облигаций на общую сумму 32,08 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-02-00965-B-001P | 5,18 млн RUB | 17,26 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-03-00153-L-001P | 9,41 млн RUB | 18,49 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46020RMFS | 1,18 млрд RUB | 34,41 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-14-40155-F-001P | 4,51 млн USD | 0,53 USD |
| "Лизинговая компания ПроДвижение", ООО | 4CDE-05-00505-R-001P | 0 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-213-00796-R-001P | 800 RUB | 0,01 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-31-01669-A-001P | 474,49 млн RUB | 41,26 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 2,14 млн RUB | 8,55 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-616-01000-B-001P | 22,1 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "Совко Капитал Партнерс", МКАО | 4B02-01-16693-A-001P | 156,2 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Гланит", АО | 4B02-01-85436-H | 91,28 млн RUB | 13,04 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-06-10799-F-001P | 13,48 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-20-36400-R-003P | 18,24 млн CNY | 6,08 CNY |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-04-03251-B-004P | 194,4 млн RUB | 12,96 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-09-32831-F-001P | 18,46 млн RUB | 14,77 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-04-00153-L-001P | 871,9 тыс. RUB | 15,82 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-19-36400-R-003P | 1,54 млн USD | 6,16 USD |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-13-04715-A-002P | 260 млн RUB | 13 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26231RMFS | 265,8 млн RUB | 1,25 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-10-00490-R-001P | 13,8 млн RUB | 13,7 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-21-01793-A | 192 тыс. RUB | 0,5 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-02-03251-B-004P | 462 млн RUB | 11,55 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-04-16643-A-003P | 32,45 млн RUB | 14,11 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-390-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "СибСульфур", ООО | 4B02-02-00156-L-001P | 18,39 млн RUB | 69,81 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-002P | 16,56 млн RUB | 16,56 RUB |
| "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | 4,93 млн RUB | 19,73 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-04-00487-R-002P | 6,78 млн RUB | 18,49 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R-001P | 19,73 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-43-65045-D-001P | 522,8 млн RUB | 13,07 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-525-01000-B-001P | 15,5 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26240RMFS | 21,15 млрд RUB | 34,9 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-11-65045-D | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
| "Трубная металлургическая компания", ПАО | 4-06-29031-H | 7,52 млн USD | 21,5 USD |
| "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-174-00796-R-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-821-01481-B-001P | 12,3 тыс. RUB | 0,03 RUB |
| "Селектел", АО | 4B02-08-16765-A-001P | 98,63 млн RUB | 13,15 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-07-00487-R-002P | 2,35 млн RUB | 18,9 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-002P | 205,5 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-25-00124-A-001P | 168,3 млн RUB | 11,22 RUB |
| "ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | 255,75 млн RUB | 17,05 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-02-06556-A-002P | 8,55 млн CNY | 8,55 CNY |
| "Хвоя", АО | 4CDE-14-21556-N-001P | 789 тыс. RUB | 13,15 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | 11,87 млн RUB | 11,87 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-03-16643-A-003P | 126,93 млн RUB | 14,59 RUB |
| "Воксис", МКАО | 4B02-02-16752-A-001P | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Сфера финансов", ООО | 4B02-01-00366-R-001P | 74,79 млн RUB | 74,79 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-005P | 758,01 млн RUB | 30,34 RUB |
| "Агропром", ООО | 4CDE-01-00195-L | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU35009SVS0 | 49,84 млн RUB | 6,23 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-15-40155-F-001P | 55,44 млн CNY | 6,16 CNY |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-04-00331-R | 2,8 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-03-00124-A-002P | 497,4 млн RUB | 33,16 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-004P | 1,29 млн USD | 6,16 USD |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | 76,77 млн RUB | 17,06 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-13-25642-H-001P | 395,7 млн RUB | 13,19 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-18-00124-A-001P | 196,2 млн RUB | 13,08 RUB |
| "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | 1,48 млн RUB | 14,84 RUB |
| "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-05-00461-R-001P | 3,86 млн RUB | 38,64 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-003P | 255,4 млн RUB | 12,77 RUB |
| "Софтлайн", ПАО | 4B02-02-45848-H-002P | 105,8 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-334-01000-B-001P | 700 RUB | 0,02 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | 821,66 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-249-01000-B-001P | 3,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Т-Технологии", МКПАО | 4CDE-11-16784-A-001P | 123 млн RUB | 1,23 RUB |
| "Логитерра", ООО | 4CDE-01-00131-L-001P | 0 млн RUB | 13,77 RUB |
| АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-03-10744-F | 36,33 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Агро Зерно Юг", ООО | 4B02-01-00164-L-001P | 24 тыс. USD | 0,12 USD |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-20-01793-A | 138,2 тыс. RUB | 0,5 RUB |
