| Валюта | Лот | Курс | "Изм.,%" |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1 | 58.6047 | +0.828 |
| Азербайджанский манат | 1 | 48.8222 | +0.757 |
| Алжирский динар | 100 | 62.4690 | +0.735 |
| Армянский драм | 100 | 22.6825 | +0.801 |
| Бангладешская така | 100 | 67.2999 | +0.892 |
| Бахрейнский динар | 1 | 220.6909 | +0.757 |
| Белорусский рубль | 1 | 28.0739 | +0.471 |
| Боливиано | 10 | 70.8776 | +1.273 |
| Бразильский реал | 1 | 16.1846 | +0.124 |
| Венгерский форинт | 100 | 26.2626 | +1.034 |
| Вона Республики Корея | 1000 | 58.6556 | +0.778 |
| Вьетнамский донг | 10000 | 32.4984 | +0.666 |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.5756 | +0.750 |
| Грузинский лари | 1 | 31.6894 | +0.784 |
| Датская крона | 1 | 12.8120 | +0.628 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | 22.5998 | +0.757 |
| Доллар США | 1 | 82.9977 | +0.757 |
| ЕВРО | 1 | 95.7793 | +0.626 |
| Египетский фунт | 10 | 16.5249 | +0.873 |
| Индийская рупия | 100 | 86.9759 | +0.763 |
| Индонезийская рупия | 10000 | 46.5651 | +0.593 |
| Иранский риал | 1000000 | 53.7387 | +0.757 |
| Казахстанский тенге | 100 | 17.8206 | +0.831 |
| Канадский доллар | 1 | 59.5948 | +0.865 |
| Катарский риал | 1 | 22.8016 | +0.757 |
| Киргизский сом | 100 | 94.9087 | +0.757 |
| Китайский юань Жэньминьби | 1 | 12.2780 | +0.789 |
| Кубинское песо | 10 | 34.5824 | +0.757 |
| Молдавский лей | 10 | 47.8075 | +0.713 |
| Монгольский тугрик | 1000 | 23.0863 | +0.752 |
| Мьянманский кьят | 1000 | 39.5227 | +0.757 |
| Нигерийская найра | 1000 | 60.8087 | +0.406 |
| Новозеландский доллар | 1 | 48.7321 | +0.466 |
| Новый туркменский манат | 1 | 23.7136 | +0.757 |
| Норвежская крона | 10 | 87.3063 | +0.769 |
| Оманский риал | 1 | 215.8588 | +0.757 |
| Польский злотый | 1 | 22.2514 | +0.676 |
| Румынский лей | 1 | 18.2714 | +0.799 |
| Саудовский риял | 1 | 22.1327 | +0.757 |
| СДР спец прав заим-я | 1 | 113.3807 | +0.694 |
| Сербский динар | 100 | 81.5857 | +0.671 |
| Сингапурский доллар | 1 | 64.8065 | +0.718 |
| Таджикский сомони | 10 | 89.6991 | +0.762 |
| Тайландский бат | 10 | 25.0877 | +0.757 |
| Турецкая лира | 10 | 17.4023 | +0.705 |
| Узбекский сум | 10000 | 69.8049 | +1.135 |
| Украинская гривна | 10 | 18.5624 | +1.102 |
| Фунт стерлингов | 1 | 112.1216 | +0.667 |
| Чешская крона | 10 | 39.5077 | +0.786 |
| Шведская крона | 10 | 87.3620 | +0.644 |
| Швейцарский франк | 1 | 102.1259 | +0.559 |
| Эфиопский быр | 100 | 51.8792 | +0.758 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | 51.3041 | +1.162 |
| Японская иена | 100 | 52.0852 | -0.135 |
*SDR (Special Drawing Rights) - Специальные права заимствования. Денежная единица, используемая в расчетах с Международным валютным фондом.
