14 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 66 выпускам облигаций на общую сумму 13,49 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-04-00544-R-002P | 8,73 млн RUB | 34,9 RUB |
| "Джи-групп", АО | 4B02-04-10609-P-001P | 42,3 млн RUB | 14,1 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-06-00146-A-004P | 1,29 млрд RUB | 12,86 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-18-00303-R-001P | 28,02 млн RUB | 14,01 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-05-01669-A-001P | 374 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-03-55319-E-001P | 253,2 млн RUB | 12,66 RUB |
| "КАМАЗ", ПАО | 4B02-15-55010-D-001P | 162,69 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-14-04715-A-002P | 222,19 млн RUB | 13,07 RUB |
| "ЭкоНива", ООО | 4B02-02-00261-L-001P | 87,06 млн RUB | 14,51 RUB |
| "МВ Финанс", ООО | 4B02-06-00590-R-001P | 42,74 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО | 4B02-14-16677-A-001P | 279,3 млн CNY | 24,93 CNY |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-758-01481-B-001P | 700 RUB | 0,01 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-10-00380-R-001P | 44,37 млн RUB | 9,86 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-01-06556-A-002P | 403,03 млн RUB | 13,27 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R | 4,68 млн RUB | 23,42 RUB |
| "Пэт Пласт", ООО | 4B02-02-00234-L-001P | 3,21 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Профессиональная коллекторская организация "Агентство судебного взыскания", ООО | 4B02-01-00048-L-001P | 8,48 млн RUB | 42,38 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-647-01481-B-001P | 5,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-676-01481-B-001P | 400 RUB | 0,01 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-10-55192-E-001P | 7,55 млн CNY | 6,29 CNY |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-28-00124-A-001P | 178,2 млн RUB | 11,88 RUB |
| "Байсэл", ООО | 4B02-04-00162-L-001P | 6,3 млн RUB | 62,95 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-19-00303-R-001P | 242,24 млн RUB | 36,4 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-09-00490-R-001P | 14,79 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Росагролизинг", АО | 4-05-05886-A-001P | 94,22 млн RUB | 13,46 RUB |
| "СИНАРА-Капитал", ООО | 4B02-01-00137-L | 12,49 млн RUB | 12,49 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-646-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Западный скоростной диаметр", АО | 4-04-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-25-36419-R-001P | 63,7 млн RUB | 12,74 RUB |
| Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-01-40046-N-001P | 567 млн RUB | 12,6 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-748-01481-B-001P | 1,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-726-01481-B-001P | 5,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Р-Вижн", ООО | 4B02-03-00177-L-001P | 6,27 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-03-00667-R | 25,36 млн RUB | 38,64 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-629-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-08-00146-A-003P | 152,4 млн RUB | 12,7 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-11-40155-F-001P | 17,25 млн CNY | 5,75 CNY |
| "Западный скоростной диаметр", АО | 4-03-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-12-32432-H-001P | 113,45 млн RUB | 22,69 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-08-36193-R-001P | 9,96 млн RUB | 3,32 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-06-32831-F-001P | 15,74 млн RUB | 15,74 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-738-01481-B-001P | 1,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-07-06757-A-002P | 180,2 тыс. USD | 1,06 USD |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-768-01481-B-001P | 1,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Западный скоростной диаметр", АО | 4-05-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
| "Селектел", АО | 4B02-03-00575-R-001P | 198,96 млн RUB | 66,32 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-02-05736-P-001P | 1,48 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-704-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Яндекс", МКПАО | 4B02-01-16777-A-001P | 520,4 млн RUB | 13,01 RUB |
| "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-03-16419-A-001P | 698,11 млн RUB | 99,73 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-03-55192-E-001P | 1,04 млрд RUB | 51,86 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-724-01481-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-02-03340-B-003P | 71,5 млн RUB | 14,3 RUB |
| Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU34005YML0 | 466,2 млн RUB | 12,95 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-21-00303-R-001P | 418,09 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-17-00303-R-001P | 65,75 млн RUB | 13,15 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-06-00153-L-001P | 2,7 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Партнерство, Инвестиции, Развитие", ООО | 4B02-05-00135-L-001P | 4,22 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-09-36193-R-001P | 10,2 млн RUB | 5,1 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-10-00124-A-001P | 479,9 млн RUB | 47,99 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-675-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Автоассистанс", АО | 4-01-63519-H-001P | 312,7 тыс. RUB | 18,9 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-19-04715-A-002P | 170,7 млн RUB | 11,38 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-08-55192-E-001P | 13,21 млн CNY | 6,29 CNY |
| "Почта России", АО | 4B02-07-16643-A-003P | 97,51 млн RUB | 13,93 RUB |
| "Т-Технологии", МКПАО | 4CDE-07-16784-A-001P | 81,6 млн RUB | 1,36 RUB |
