Добыча нефти и гaзоконденсaтa в Казахстане в январе-июле 2026 года снизилась на 8,8% в годовом сравнении до 53,208 миллиона тонн, сообщило бюро национальной статистики.
В таблице ниже представлены данные о добыче нефти, включая газовый конденсат, природного газа, а также о производстве моторного топлива, дизтоплива, керосина и мазута:
| июл | июн | янв-июл | ||
|---|---|---|---|---|
| НЕФТЬ ВКЛЮЧАЯ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ | млн тонн | 7,595 | 8,589 | 53,208 |
| к предыдущему месяцу | % | -11,6 | -1,1 | --- |
| к предыдущему году | % | -12,0 | 0,1 | -8,8 |
| ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (в газообразном состоянии) | млрд куб. метров | 5,3 | 6,0 | 36,5 |
| к предыдущему месяцу | % | -11,7 | 4,8 | --- |
| к предыдущему году | % | -33,6 | 23,7 | -10,6 |
| АВТОБЕНЗИН (в том числе авиационный) | млн тонн | 0,455 | 0,519 | 3,5 |
| к предыдущему месяцу | % | -12,3 | -3,8 | --- |
| к предыдущему году | % | 7,6 | 21 | 2,2 |
| ДИЗТОПЛИВО | млн тонн | 0,519 | 0,570 | 3,671 |
| к предыдущему месяцу | % | -8,8 | -8,7 | --- |
| к предыдущему году | % | 0,9 | 13,3 | 2,5 |
| КЕРОСИН | млн тонн | 0,085 | 0,083 | 0,513 |
| к предыдущему месяцу | % | 2,5 | -13,7 | --- |
| к предыдущему году | % | 74,5 | 45,2 | 20,0 |
| МАЗУТ | млн тонн | 0,136 | 0,106 | 0,836 |
| к предыдущему месяцу | % | 28,2 | -10,5 | --- |
| к предыдущему году | % | -17,6 | -26 | -29,7 |
