17 августа. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 18 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 73 выпускам облигаций на общую сумму 8,25 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-667-01481-B-001P | 1,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-05-16643-A-003P | 211,5 млн RUB | 14,1 RUB |
| "Антерра", ООО | 4B02-02-00074-L | 26,18 млн RUB | 74,79 RUB |
| "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг", ООО | 4B02-01-00174-L | 5,53 млн RUB | 11,05 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 242,1 млн RUB | 16,14 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-14-01326-B | 80,38 млн RUB | 1339726 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-07-00490-R-001P | 17,26 млн RUB | 17,26 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-643-01481-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Южноуральский лизинговый центр", АО | 4B02-02-06344-K-001P | 4,83 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-769-01481-B-001P | 99,6 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-269-01000-B-001P | 1,9 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-08-06757-A-002P | 270 тыс. USD | 1,08 USD |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-04-00268-E-001P | 2,16 млн USD | 6,16 USD |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-650-01481-B-001P | 11,1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-05-00487-R-002P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-637-01481-B-001P | 4,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-12-00544-R-002P | 13,09 млн RUB | 37,4 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-08-32831-F-001P | 29,78 млн RUB | 14,89 RUB |
| "СКС Ломбард", ООО | 4B02-02-00229-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-10-00146-A-004P | 1,4 млрд RUB | 12,75 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 622,65 млн RUB | 41,51 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | 1,49 млн RUB | 16,21 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-700-01481-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-08-60525-P-004P | 921,75 млн RUB | 12,29 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-13-00146-A-003P | 696,85 млн RUB | 12,67 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
| "АПРИ", ПАО | 4B02-06-12464-K-002P | 559,5 тыс. RUB | 18,08 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Орион Финанс", ООО | 4-02-00737-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-02-36241-R-003P | 252,4 млн RUB | 12,62 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-06-00203-L | 3,04 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-690-01481-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-14-36442-R-001P | 118,44 млн RUB | 13,16 RUB |
| "Ломбард 888", ООО | 4B02-01-00257-L | 4,11 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-736-01481-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-002P | 4,4 млн RUB | 12,57 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-07-00506-R-001P | 1,42 млн RUB | 9,44 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-22-36400-R-003P | 19,35 млн CNY | 6,45 CNY |
| "Антерра", ООО | 4B02-01-00074-L | 12,47 млн RUB | 49,86 RUB |
| "Яндекс", МКПАО | 4B02-05-16777-A-001P | 220,2 млн RUB | 11,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1568-01000-B-001P | 11,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Современный коммерческий флот", ПАО | 4B02-02-10613-A-001P | 1,24 млн USD | 6,21 USD |
| "Кокс", ПАО | 4B02-01-10799-F-001P | 19,48 млн RUB | 16,23 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-23-36419-R-001P | 100,7 млн RUB | 20,14 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-08-65018-D-001P | 472,68 млн RUB | 39,39 RUB |
| Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-04-00483-R-001P | 9,87 млн RUB | 44,88 RUB |
| "ИЭК Холдинг", ПАО | 4B02-05-16970-A-001P | 32,38 млн RUB | 12,95 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-10-32694-F-001P | 47,88 млн RUB | 13,68 RUB |
| Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-01-00483-R-002P | 2,2 млн RUB | 62,33 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-05-00203-L | 5,24 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Аврора Инвест", ООО | 4-03-00814-R | 1 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Уралкалий", ПАО | 4B02-07-00296-A-001P | 13,19 млн RUB | 13,19 RUB |
| "Арктик Технолоджи Сервис", ООО | 4B02-01-00224-L | 3,45 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТРФ СП 2", ООО | 6-01-00682-R | 80,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-02-00069-L-001P | 25,99 млн RUB | 22,6 RUB |
| "Яндекс", МКПАО | 4B02-04-16777-A-001P | 504,8 млн RUB | 12,62 RUB |
| "Регион-Продукт", АО | 4B02-04-05987-P-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-01-55052-E-003P | 83,44 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Северсталь", ПАО | 4-01-00143-A-001P | 12,15 млн RUB | 12,33 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-74-00004-T-002P | 238,05 млн RUB | 5,29 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Орион Финанс", ООО | 4-01-00737-R | 2,33 млн RUB | 4,48 RUB |
| Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс", ООО | 4B02-02-00321-R-002P | 3,69 млн RUB | 13,36 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU36012ULN0 | 429,6 тыс. RUB | 37,57 RUB |
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-04-55338-H-002P | 164,4 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-01-00069-L-001P | 10,16 млн RUB | 16,93 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-07-36241-R-003P | 228,69 млн RUB | 10,89 RUB |
| "АРЕНЗА-ПРО", ООО | 4B02-06-00433-R-001P | 2,26 млн RUB | 12,23 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-07-32831-F-001P | 20,14 млн RUB | 20,14 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-002P | 3,47 млн RUB | 17,37 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34015BAS0 | 93,52 млн RUB | 13,36 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-10-04715-A-002P | 163,35 млн RUB | 10,89 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-09-00554-R-001P | 34,93 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Реиннольц", ООО | 4B02-05-00614-R-001P | 4,54 млн RUB | 63,58 RUB |
| "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-05-00660-R-001P | 22,21 млн CNY | 20,19 CNY |
