18 августа. ФИНМАРКЕТ - В среду, 19 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 63 выпускам облигаций на общую сумму 10,1 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-02-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-05-00739-A-002P | 1,29 млрд RUB | 12,74 RUB |
| Группа компаний "Азот", АО | 4B02-02-55254-E-001P | 230,52 млн RUB | 13,56 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-002P | 4,36 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-17-36400-R-003P | 256,6 млн RUB | 12,83 RUB |
| "ИнтерФудГрупп", ООО | 4B02-01-00274-L | 1,07 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-630-01481-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-03-10797-A-002P | 129,5 млн RUB | 12,95 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 53,8 тыс. RUB | 0,56 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-20-00124-A-001P | 189,3 млн RUB | 12,62 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Мен", ООО | 4B02-01-00343-R | 10,89 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Группа Позитив", ПАО | 4B02-02-85307-H-001P | 71,42 млн RUB | 14,88 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-649-01481-B-001P | 4,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1242-01000-B-001P | 29,9 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-04-25642-H-001P | 558,74 млн RUB | 79,82 RUB |
| "Авто Финанс Банк", АО | 4B02-15-00170-B-001P | 137,7 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-16-36400-R-003P | 256,6 млн RUB | 12,83 RUB |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-02-00268-E-001P | 11,7 млн USD | 1,56 USD |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты", ООО | 6-21-00545-R-001P | 600 RUB | 0,02 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-002P | 275,4 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-09-40155-F | 2,31 млрд RUB | 38,44 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-359-01000-B-001P | 24,83 млн RUB | 12,1 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-661-01326-B-001P | 15,5 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Кабельный завод Кабэкс", ООО | 4CDE-03-00121-L | 38,4 млн RUB | 54,85 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-11-36193-R-001P | 24,8 млн RUB | 12,4 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-607-01481-B-001P | 3,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-06-59083-H-001P | 3,24 млн RUB | 15,29 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34074TMS0 | 75 млн RUB | 15 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-02-10707-P-001P | 4,93 млн RUB | 24,66 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-03-10707-P-001P | 4,44 млн RUB | 22,19 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34013ULN0 | 70,26 млн RUB | 11,71 RUB |
| "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-01-00054-L-001P | 112,2 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-002P | 62,92 млн RUB | 15,73 RUB |
| "Вкусно", ООО | 4-03-00825-R-001P | 542,4 тыс. RUB | 27,12 RUB |
| "Славянск ЭКО", ООО | 4B02-04-00039-L-001P | 110 тыс. USD | 1,1 USD |
| "Профессиональная Коллекторская Организация "Интел Коллект", ООО | 4B02-01-00239-L | 9,25 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-662-01481-B-001P | 1,3 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34075TMS0 | 106,56 млн RUB | 13,32 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-610-01481-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-26-01326-B-002P | 378,51 млн RUB | 34,41 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-18-36241-R-003P | 122,1 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-07-10797-A-001P | 88,97 млн RUB | 12,71 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H-002P | 314,1 млн RUB | 41,88 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-02-04715-A-002P | 517,32 млн RUB | 38,32 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-03-06757-A-002P | 34,67 млн RUB | 16,51 RUB |
| "Эталон-Финанс", АО | 4B02-01-55338-H-002P | 523,6 млн RUB | 52,36 RUB |
| "СИБУР Холдинг", ПАО | 4B02-09-65134-D-001P | 1,55 млн USD | 0,62 USD |
| "Уральская Кузница", ПАО | 4B02-01-32341-D-001P | 16,44 млн RUB | 16,44 RUB |
| "А101", ООО | 4B02-01-00143-L-001P | 6,99 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-668-01481-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Департамент финансов Томской области | RU34072TMS0 | 96,18 млн RUB | 16,03 RUB |
| "ЛК Адванстрак", ООО | 4B02-02-00250-L-001P | 9,87 млн RUB | 19,73 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-002P | 3,31 млн RUB | 16,53 RUB |
| "РВБ", ООО | 4CDE-01-00267-L | 220,65 млн RUB | 13,86 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1704-01000-B-001P | 4,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Тюменская Агропромышленная Лизинговая Компания", АО | 4B02-01-00489-F-003P | 377,6 тыс. RUB | 17,51 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-661-01481-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-15-00544-R-002P | 22,44 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-03-03251-B-004P | 192,45 млн RUB | 12,83 RUB |
| "Технология", ООО | 4B02-02-00127-L | 4,6 млн RUB | 23,01 RUB |
| "Фера", ООО | 4B02-01-00853-R-001P | 1,36 млн RUB | 13,64 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B04-02-00146-A-001P | 12,32 млн CNY | 6,16 CNY |
| "Технология", ООО | 4B02-03-00127-L | 818,8 тыс. RUB | 19,32 RUB |
