8 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 61 выпускам облигаций на общую сумму 7,22 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-04-36241-R-003P | 388,9 млн RUB | 38,89 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-01-00113-L-001P | 2,79 млн RUB | 11,47 RUB |
| "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-04-55319-E-001P | 266,4 млн RUB | 13,32 RUB |
| "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-179-00796-R-001P | 1,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-01-00068-L-002P | 481,9 тыс. CNY | 1,22 CNY |
| "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-239-00796-R-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты", ООО | 6-07-00545-R-001P | 4,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Асфальтобетонный завод № 1", АО | 4B02-05-01671-D-002P | 39,05 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-24-36442-R-001P | 32,54 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-302-01000-B-001P | 5,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-292-01326-B-001P | 5,6 тыс. RUB | 0,25 RUB |
| Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО | 4B02-01-05736-P-001P | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-08-00303-R-001P | 67,95 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-002P | 193,2 млн RUB | 19,32 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-03-00487-R-003P | 8,74 млн RUB | 17,47 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-907-01000-B-001P | 3,5 тыс. RUB | 0,25 RUB |
| "Топ Нутришен", ООО | 4CDE-01-00179-L | 5,55 млн RUB | 22,19 RUB |
| Министерство финансов Республики Башкортостан | RU34014BAS0 | 36,6 млн RUB | 14,64 RUB |
| "Корпорация "Маяк", ООО | 4CDE-01-00209-L | 111,7 тыс. RUB | 13,56 RUB |
| "Ред Софт", ООО | 4B02-06-00372-R-002P | 6,2 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-06-00557-R-003P | 7,48 млн RUB | 29,92 RUB |
| "ЭН+ Гидро", ООО | 4B02-08-00660-R-001P | 6,41 млн CNY | 6,41 CNY |
| "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-01-36383-R-003P | 503,2 млн RUB | 12,58 RUB |
| "ФосАгро", ПАО | 4B02-04-06556-A-001P | 434,35 млн RUB | 12,41 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-154-00004-T-002P | 1,33 млрд RUB | 13,31 RUB |
| "ГПБ Финанс", ООО | 4B02-04-00158-L-001P | 115,1 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Уральская Кузница", ПАО | 4B02-02-32341-D-001P | 190,9 тыс. CNY | 1,07 CNY |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-001P | 455 млн RUB | 45,5 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 3,4 млн RUB | 8,03 RUB |
| "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-178-00796-R-001P | 1,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Уральская сталь", АО | 4B02-06-55163-E-001P | 40,24 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-04-60525-P-005P | 253,2 млн RUB | 12,66 RUB |
| "Глоракс", ПАО | 4B02-01-16806-A-002P | 97,78 млн RUB | 16,03 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU35006SVS0 | 20,9 млн RUB | 4,18 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-06-36160-R-002P | 80,15 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Первая Грузовая Компания", АО | 4B02-02-55521-E-003P | 304,15 млн RUB | 13,11 RUB |
| "Производственная компания "Фабрикс", ООО | 4B02-01-00262-L-001P | 6,53 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Реиннольц", ООО | 4B02-02-00614-R-001P | 1,8 млн RUB | 17,95 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-03-00069-L | 9,85 млн RUB | 14,88 RUB |
| "Агрофирма "Рубеж", ООО | 4B02-02-00465-R-001P | 23,06 млн RUB | 46,12 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-003P | 248,2 млн RUB | 12,41 RUB |
| "ИЭК Холдинг", ПАО | 4B02-03-16970-A-001P | 39,04 млн RUB | 19,52 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-45-65045-D-001P | 341,4 млн RUB | 11,38 RUB |
| "Специализированное финансовое общество ТБ-Структурные ноты", ООО | 6-02-00961-R-001P | 64,95 млн RUB | 12,99 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-09-55234-E-001P | 36,36 млн RUB | 12,12 RUB |
| "Каршеринг Руссия", ПАО | 4B02-04-16750-A-001P | 46,3 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Совкомбанк Факторинг", ООО | 4B02-01-00710-R-001P | 271,8 млн RUB | 13,59 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-004P | 163,74 млн RUB | 39,64 RUB |
| "Промомед ДМ", ООО | 4B02-02-00560-R-002P | 69,05 млн RUB | 13,81 RUB |
| Международный банк экономического сотрудничества | RU000A10CC99 | 72,24 млн RUB | 12,04 RUB |
| "Лизинговая компания ПроДвижение", ООО | 4CDE-01-00505-R-001P | 2,47 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-05-00146-A-004P | 637 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-683-01000-B-001P | 39 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| Министерство финансов Ставропольского Края | RU35004STV0 | 27,02 млн RUB | 3,86 RUB |
| "Первая Грузовая Компания", АО | 4B02-03-55521-E-003P | 117,29 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Сибирское стекло", ООО | 4B02-04-00373-R | 2,03 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-158-01326-B-001P | 20,1 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "ДиректЛизинг", ООО | 4B02-02-00308-R-002P | 1,88 млн RUB | 6,27 RUB |
| "Ландскейп Констракшн Хаб", ООО | 4B02-01-00213-L | 1,27 млн RUB | 25,48 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-01-00221-A-002P | 96,6 млн RUB | 19,32 RUB |
| "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-03-82416-H-001P | 149,58 млн RUB | 49,86 RUB |
