9 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 9,94 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-04-00606-R-001P | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Оил Ресурс", ООО | 4B02-01-00146-L | 13,97 млн RUB | 13,97 RUB |
| Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-03-00703-R | 0 млн RUB | 5,42 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-151-00004-T-002P | 1,3 млрд RUB | 12,99 RUB |
| "Специализированное финансовое общество АТОН Структурные Решения", ООО | 6-270-00796-R-001P | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-08-55038-E-002P | 381 млн RUB | 12,7 RUB |
| "МГКЛ", ПАО | 4B04-03-11915-A-001P | 0 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-592-01793-A | 89,3 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-02-16643-A-003P | 54,59 млн RUB | 13,89 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-20-32432-H-001P | 290,57 млн RUB | 41,51 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-374-01000-B-001P | 1,33 млрд RUB | 13,31 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4-15-01326-B | 145,97 млн RUB | 1459726 RUB |
| "Московская областная энергосетевая компания", АО | 4B02-01-11394-A-001P | 44,31 млн RUB | 12,66 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-09-55038-E-002P | 63,3 млн RUB | 12,66 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-373-01000-B-001P | 1,36 млрд RUB | 13,64 RUB |
| "ЕвразХолдинг Финанс", ООО | 4B02-03-36383-R-003P | 3,51 млн USD | 0,78 USD |
| "Росагролизинг", АО | 4B02-06-05886-A-001P | 135,9 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-01-03340-B-001P | 100 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1256-01000-B-001P | 87,5 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-03-00492-R-002P | 47,85 млн RUB | 13,97 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-05-00410-R-001P | 36,48 млн RUB | 14,59 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-06-00410-R-001P | 9,66 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-51-65045-D-001P | 25 млн CNY | 6,25 CNY |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-621-01481-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Электроаппарат", ООО | 4B02-03-00012-L-001P | 5,24 млн RUB | 52,36 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-10-36193-R-001P | 16,55 млн RUB | 11,03 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-250-01000-B-001P | 7,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "СИНАРА-Капитал", ООО | 4B02-02-00137-L-001P | 617,1 млн RUB | 41,14 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-806-01481-B-001P | 828,57 млн RUB | 11,67 RUB |
| "НоваБев Групп", ПАО | 4B02-05-55052-E-002P | 50,64 млн RUB | 12,66 RUB |
| "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-11-00667-R | 42,83 млн RUB | 59,84 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-06-00490-R-001P | 9,62 млн RUB | 9,62 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-06-21556-N-001P | 690,6 тыс. RUB | 11,51 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-273-01000-B-001P | 1,1 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Арлифт Интернешнл", ООО | 4B02-01-00148-L-001P | 13,52 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-02-00544-R-002P | 14,96 млн RUB | 37,4 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 36006RMFS | 1,63 млрд RUB | 40,64 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-527-01000-B-001P | 15,6 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-02-10744-F | 11,92 млн RUB | 23,84 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-15-04715-A-002P | 259 млн RUB | 12,95 RUB |
| "Электроаппарат", ООО | 4B02-04-00012-L-001P | 4,78 млн RUB | 43,15 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | 409,8 млн RUB | 20,49 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект", ООО | 4B02-02-00597-R | 8,14 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-274-01000-B-001P | 600 RUB | 0,02 RUB |
| "Агропром", ООО | 4CDE-02-00195-L | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-693-01481-B-001P | 1,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46012RMFS | 813,3 тыс. RUB | 72,69 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-01-16643-A-003P | 67,45 млн RUB | 14,14 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-812-01481-B-001P | 105,03 млн RUB | 11,67 RUB |
