Российский Минфин привлек в среду на двух аукционах ОФЗ 86,7 миллиарда рублей по номинальной стоимости гособлигаций при суммарном спросе инвесторов в 164,5 миллиарда рублей.
На первом аукционе предлагались облигации с постоянным купонным доходом серии ПД-26218 погашением 17 сентября 2031 года на 98,7 миллиарда рублей по номинальной стоимости, а итогом стало их размещение на 51,5 миллиарда рублей под 15,45% годовых при спросе в 91,8 миллиарда.
На втором аукционе также предлагались классические ОФЗ серии ПД-26230 погашением 16 марта 2039 года на 220,4 миллиарда рублей по номиналу.
Сегодняшние размещения предваряли запланированное на 11 сентября заседание совета директоров ЦБР по вопросам денежно-кредитной политики, при этом, согласно опросу Рейтер, российский регулятор по его итогам не станет снижать ключевую рублевую ставку и оставит на текущем уровне 14% годовых.
В третьем квартале Минфин планирует привлечь на рынке первичного госдолга 1,50 триллиона рублей по номинальной стоимости бумаг. С учетом сегодняшних аукционов план выполнен на 73% (1,01 триллиона рублей).
За первые полгода ведомство привлекло на аукционах ОФЗ 3,25 триллиона рублей по номинальной стоимости госбумаг, при этом согласно закону о бюджете РФ на 2026 год годовой план заимствований на внутреннем рынке составляет 5,50 триллиона рублей по номинальной стоимости.
В прошлом году Минфин за счет размещения ОФЗ привлек 8 триллионов рублей по номиналу облигаций, выручив 7 триллионов рублей.
Ниже следуют результаты размещения ОФЗ в текущем году, вместе с итогами дополнительных размещений после аукционов (ДПРА):
| Дата | Выпуск | Погашение | Предложение,млн р | Спрос, млн р | Размещение, млн р | Выручка, млн р | Цена отсечения, % | Доходность по отсечению, % | Средневзвешенная цена, % | Средневзвешенная доходность, % | Удовлетворенный спрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 сен | ПД-26230 | 16 мар 39 | 220.436,1 | 72.718,0 | 35.215,0 | 21.576,0 | 57,8152 | 15,98 | 57,8526 | 15,97 | 0,4843 |
| 09 сен | ПД-26218 | 17 сен 31 | 98.726,4 | 91.824,0 | 51.496,0 | 42.152,0 | 77,9095 | 15,45 | 77,9203 | 15,45 | 0,5608 |
| 02 сен | ПК-29031 | 29 июл 42 | 1.000.000,0 | 1.424.700,0 | 1.000.000,0 | 938.872,2 | 92,5000 | - | 92,5122 | - | 0,7019 |
| 15 июл | ПК-29028 | 22 окт 39 | 123.807,0 | 144.290,3 | - | - | - | - | - | - | Отмена аукциона |
| 01 июл | ПД-26251 | 28 авг 30 | 110.046,1 | 25.591,5 | 10.364,9 | 9.125,7 | 84,9032 | 14,96 | 84,9218 | 14,96 | 0,4050 |
| 17 июн | ПД-26254 | 03 окт 40 | 343.004,0 | 54.095,3 | 22.277,2 | 20.824,4 | 91,4300 | 14,94 | 91,4485 | 14,94 | 0,4118 |
| 17 июн | ПД-26252 | 12 окт 33 | 297.871,9 | 124.302,1 | 97.767,6 | 91.648,0 | 91,7403 | 14,86 | 91,7887 | 14,85 | 0,7865 |
| 10 июн | ПД-26244 | 15 мар 34 | 32.708,6 | - | 15.000,0 | 13.231,0 | 85,8025 | 14,84 | 85,8025 | 14,84 | ДПРА |
| 10 июн | ПД-26228 | 10 апр 30 | 111.614,3 | 31.944,0 | 15,140,4 | 12.692,6 | 82,6189 | 14,07 | 82,6380 | 14,07 | 0,4740 |
| 10 июн | ПД-26244 | 15 мар 34 | 322.402,9 | 102.731,0 | 53.496,9 | 47.187,7 | 85,7700 | 14,85 | 85,8025 | 14,84 | 0,5207 |
| 03 июн | ПД-26238 | 15 мая 41 | 157.441,6 | 42.569,3 | 21.201,5 | 12.088,3 | 56,9825 | 14,55 | 56,9971 | 14,55 | 0,4981 |
| 03 июн | ПД-26237 | 14 мар 29 | 100.000,0 | 90.868,3 | 35.349,2 | 30.722,7 | 85,4520 | 13,53 | 85,4799 | 13,52 | 0,3890 |
| 27 мая | ПД-26230 | 16 мар 39 | 255.418,6 | 67.460,2 | 34.982,5 | 22.023,4 | 61,7098 | 14,80 | 61,7536 | 14,79 | 0,5186 |
| 27 мая | ПД-26251 | 28 авг 30 | 180.047,5 | 97.552,5 | 70.001,4 | 62.400,4 | 86,8985 | 14,11 | 86,9297 | 14,10 | 0,7176 |
| 20 мая | ПД-26228 | 10 апр 30 | 185.050,2 | 109.289,1 | 73.435,8 | 61.359,7 | 82,7943 | 13,92 | 82,8006 | 13,92 | 0,6719 |
| 20 мая | ПД-26252 | 12 окт 33 | 398.879,9 | 145.132,4 | 101.007,9 | 94.521,3 | 92,5397 | 14,65 | 95,5851 | 14,64 | 0,6960 |
| 13 мая | ПД-26249 | 16 июн 32 | 33.358,2 | - | 15.624,5 | 14.481,8 | 88,4377 | 14,35 | 88,4377 | 14,35 | ДПРА |
| 13 мая | ПД-26249 | 16 июн 32 | 192.989,7 | 102.045,3 | 63.892,7 | 59.220,1 | 88,4032 | 14,35 | 88,4377 | 14,35 | 0,6261 |
| 13 мая | ПД-26253 | 06 окт 38 | 351.498,0 | 56.113,0 | 26.274,3 | 23.667,5 | 92,8131 | 14,75 | 92,8588 | 14,75 | 0,4504 |
| 06 мая | ПД-26240 | 30 июл 36 | 59.199,1 | - | 21.424,6 | 13.870,7 | 61,7117 | 14,70 | 61,7117 | 14,70 | ДПРА |
| 06 мая | ПД-26235 | 12 мар 31 | 23.186,6 | - | 6.320,8 | 4.674,1 | 73,1406 | 14,11 | 73,1406 | 14,11 | ДПРА |
| 06 мая | ПД-26240 | 30 июл 36 | 120.214,1 | 143.121,8 | 54.680,7 | 34.635,7 | 61,7117 | 14,70 | 61,7117 | 14,70 | 0,3821 |
| 06 мая | ПД-26235 | 12 мар 31 | 223.137,8 | 100.905,3 | 47,823,2 | 35.364,6 | 73,0575 | 14,14 | 73,1406 | 14,11 | 0,4739 |
| 29 апр | ПД-26238 | 15 мая 41 | 191.614,9 | 49.815,7 | 34.173,3 | 20.890,9 | 58,2225 | 14,20 | 58,2534 | 14,20 | 0,6860 |
| 29 апр | ПД-26218 | 17 сен 31 | 186.612,9 | 107.894,9 | 87.886,5 | 71.514,0 | 80,5048 | 14,20 | 80,5328 | 14,20 | 0,8146 |
| 22 апр | ПД-26254 | 03 окт 40 | 44.198,8 | - | 42.761,9 | 40.080,3 | 93,6929 | 14,52 | 93,6929 | 14,52 | ДПРА |
| 22 апр | ПД-26254 | 03 окт 40 | 485.630,0 | 198.762,8 | 99.864,1 | 93.601,5 | 93,6801 | 14,52 | 93,6929 | 14,52 | 0,5024 |
| 22 апр | ПД-26245 | 26 сен 35 | 327.689,2 | 235.613,4 | 115.754,1 | 104.085,7 | 89,4070 | 14,55 | 89,4267 | 14,55 | 0,4913 |
| 15 апр | ПД-26244 | 15 окт 34 | 47.289,6 | - | 40.128,6 | 34904,7 | 86,3041 | 14,68 | 86,3041 | 14,68 | ДПРА |
| 15 апр | ПД-26244 | 15 мар 34 | 435.208,1 | 140.062,8 | 72.676,7 | 63.215,7 | 86,3007 | 14,68 | 86,3041 | 14,68 | 0,5189 |
| 15 апр | ПД-26253 | 06 окт 38 | 481.083,7 | 207.332,3 | 129.585,7 | 127.665,8 | 92,2350 | 14,87 | 92,2504 | 14,87 | 0,6250 |
| 08 апр | ПД-26254 | 03 окт 40 | 22.124,0 | - | 9.807,1 | 9.662,5 | 91,8778 | 14,86 | 91,8778 | 14,86 | ДПРА |
| 08 апр | ПД-26254 | 03 окт 40 | 528.370,5 | 70.771,0 | 32.870,4 | 32.179,1 | 91,8441 | 14,86 | 91,8778 | 14,86 | 0,4645 |
| 08 апр | ПД-26235 | 12 мар 31 | 281.105,9 | 106.433,6 | 57.968,1 | 42.326,2 | 72,6557 | 14,18 | 72,6603 | 14,18 | 0,5446 |
| 01 апр | ПД-26249 | 16 июн 32 | 358.297,1 | 183.075,5 | 165.307,4 | 149.840,1 | 87,5505 | 14,55 | 87,6593 | 14,52 | 0,9029 |
| 01 апр | ПД-26253 | 06 окт 38 | 532.093,9 | 82.548,2 | 51.009,1 | 50.277,3 | 92,7388 | 14,76 | 92,7953 | 14,75 | 0,6179 |
| 25 мар | ПД-26245 | 26 сен 35 | 427.723,9 | 144.969,9 | 100.034,6 | 94.335,9 | 88,7028 | 14,70 | 88,7462 | 14,70 | 0,6900 |
| 25 мар | ПД-26230 | 16 мар 39 | 279,169,7 | 53.575,0 | 23.751,1 | 15.808,8 | 62,8230 | 14,47 | 62,8483 | 14,47 | 0,4433 |
| 18 мар | ПД-26250 | 10 июн 37 | 68.107,4 | - | 47.142,9 | 41.811,4 | 88,0171 | 14,65 | 88,0171 | 14,65 | ДПРА |
| 18 мар | ПД-26250 | 10 июн 37 | 241.661,8 | 172.212,1 | 66.653,6 | 60.529,5 | 88,0150 | 14,65 | 88,0171 | 14,65 | 0,3870 |
| 18 мар | ПД-26238 | 15 мая 41 | 277.928,2 | 108.954,4 | 86.313,3 | 53.508,3 | 59,9162 | 13,75 | 59,9311 | 13,75 | 0,7922 |
| 11 мар | ПД-26244 | 15 мар 34 | 800.000,0 | 86.889,1 | 64.791,9 | 58.930,7 | 85,6648 | 14,82 | 95,7449 | 14,80 | 0,7457 |
| 11 мар | ПД-26254 | 03 окт 40 | 603.244,6 | 92.562,8 | 74.874,1 | 72,398,9 | 91,5952 | 14,90 | 91,6722 | 14,89 | 0,8089 |
| 04 мар | ПД-26218 | 17 сен 31 | 24.382,5 | - | 13.631,1 | 11.225,3 | 78,5783 | 14,72 | 78,5783 | 14,72 | ДПРА |
| 04 мар | ПД-26218 | 17 сен 31 | 250.000,0 | 137.465,1 | 49.756,0 | 40.974,2 | 78,5500 | 14,73 | 78,5783 | 14,72 | 0,3620 |
| 04 мар | ПД-26246 | 12 мар 36 | 250.000,0 | 102.256,2 | 78.084,7 | 72.678,2 | 87,6939 | 14,86 | 87,7501 | 14,85 | 0,7636 |
| 25 фев | ПД-26252 | 12 окт 33 | 501.090,0 | 136.772,4 | 102.210,2 | 98.471,4 | 91,9476 | 14,76 | 91,9930 | 14,75 | 0,7473 |
| 25 фев | ПД-26253 | 06 окт 38 | 59.446,3 | - | 46.804,7 | 45.531,0 | - | - | 92,7557 | 14,75 | ДПРА |
| 25 фев | ПД-26253 | 06 окт 38 | 606.077,7 | 104.830,2 | 27.180,1 | 26.440,4 | 92,7450 | 14,75 | 92,7557 | 14,75 | 0,2593 |
| 18 фев | ПД-26245 | 26 сен 35 | 500.000,0 | 118.274,1 | 72.276,1 | 67.101,0 | 88,4010 | 14,75 | 88,4338 | 14,75 | 0,6111 |
| 18 фев | ПД-26254 | 03 окт 40 | 858.391,4 | 289.092,5 | 255.146,9 | 246.967,9 | 92,3680 | 14,75 | 92,5204 | 14,73 | 0,8826 |
| 11 фев | ПД-26249 | 16 июн 32 | 79.492,0 | - | 76.671,7 | 68.474,5 | - | - | 85,0175 | 15,24 | ДПРА |
| 11 фев | ПД-26249 | 16 июн 32 | 500.000 | 224.970,5 | 66.031,2 | 57.133,2 | 84,9792 | 15,25 | 85,0175 | 15,24 | 0,2935 |
| 11 фев | ПД-26250 | 10 июн 37 | 290.122,8 | 80.100,6 | 48.461,1 | 41.941,9 | 84,8582 | 15,33 | 84,9036 | 15,32 | 0,6050 |
| 04 фев | ПД-26251 | 28 авг 30 | 80.047,5 | 294.005,2 | - | - | - | - | - | - | Отмена аукциона |
| 04 фев | ПД-26253 | 06 окт 38 | 49.297,6 | - | 32.360,5 | 30.702,0 | - | - | 91,0998 | 15,08 | ДПРА |
| 04 фев | ПД-26253 | 06 окт 38 | 660.770,2 | 89.744,5 | 22.332,0 | 21.187,5 | 91,0655 | 15,08 | 91,0998 | 15,08 | 0,2488 |
| 28 янв | ПД-26235 | 12 мар 31 | 100.000,0 | 46.170,6 | 18.894,1 | 13.635,2 | 70,0000 | 14,89 | 70,0004 | 14,89 | 0,4092 |
| 28 янв | ПД-26254 | 03 окт 40 | 11.566,0 | - | 3.820,8 | 3.602,7 | 90,7655 | 15,06 | 90,7655 | 15,06 | ДПРА |
| 28 янв | ПД-26254 | 03 окт 40 | 921.781,0 | 77.644,7 | 59.568,8 | 56.168,3 | 90,6718 | 15,07 | 90,7655 | 15,06 | 0,7672 |
| 21 янв | ПД-26230 | 16 мар 39 | 12.823,2 | - | 9.145,3 | 5.862,1 | - | - | 61,7155 | 14,71 | ДПРА |
| 21 янв | ПД-26230 | 16 мар 39 | 88.953,9 | 74.557,8 | 50.860,7 | 32.601,5 | 61,6841 | 14,71 | 61,7155 | 14,71 | 0,6822 |
| 21 янв | ПД-26228 | 10 апр 30 | 100.000,0 | 56.940,6 | 14.949,8 | 12.251,9 | 79,8112 | 14,66 | 79,8785 | 14,64 | 0,2626 |
| 14 янв | ПД-26225 | 10 окт 34 | 43.860,6 | 25.897,1 | 13.651,9 | 9.211,0 | 66,3191 | 14,80 | 66,3382 | 14,80 | 0,5272 |
| 14 янв | ПД-26253 | 06 окт 38 | 674.231,1 | 44.396,3 | 13.460,9 | 12.726,9 | 91,4983 | 14,99 | 91,5200 | 14,99 | 0,3032 |
