10 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 52 выпускам облигаций на общую сумму 5,83 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "НЛК-Финанс", ООО | 4-07-00694-R-001P | 52,76 млн RUB | 3,1 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-639-01481-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 4B02-02-03340-B-001P | 103,28 млн RUB | 13,77 RUB |
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34004ULN0 | 21,42 млн RUB | 7,14 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-17-65018-D-001P | 197,25 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-06-32432-H | 8,06 млн USD | 23,25 USD |
| "Полипласт", АО | 4B02-13-06757-A-002P | 103 тыс. USD | 1,03 USD |
| "Вкусно", ООО | 4-01-00825-R-002P | 509,6 тыс. RUB | 25,48 RUB |
| "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-04-22451-F-001P | 2,53 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-06-10797-A-001P | 281,7 млн RUB | 28,17 RUB |
| Международный банк экономического сотрудничества | RU000A106D59 | 57,22 млн RUB | 33,66 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Защита Онлайн", ООО | 4B02-02-00252-L | 4,27 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Россети Сибирь", ПАО | 4B02-01-12044-F-001P | 64,5 млн RUB | 12,9 RUB |
| "Южноуральский лизинговый центр", АО | 4B02-03-06344-K-001P | 3,64 млн RUB | 19,32 RUB |
| "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-07-10707-P-001P | 4,52 млн RUB | 22,6 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-05-59083-H-001P | 533,1 тыс. RUB | 13,97 RUB |
| "Хвоя", АО | 4CDE-15-21556-N-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-13-36400-R-003P | 2,2 млн USD | 6,29 USD |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-003P | 8,88 млн RUB | 22,19 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-10-32432-H-002P | 405 млн RUB | 13,5 RUB |
| "Южноуральский лизинговый центр", АО | 4B02-01-06344-K-001P | 4,11 млн RUB | 19,73 RUB |
| "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-02-62024-H-001P | 97,23 млн RUB | 32,41 RUB |
| "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-05-00554-R-001P | 94,74 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-05-55038-E-002P | 282,29 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-06-00069-L-001P | 15,21 млн RUB | 15,21 RUB |
| "СтройДорСервис", ООО | 4B02-01-00248-L | 5,06 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-03-00096-A-001P | 93,68 млн RUB | 12,49 RUB |
| "Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-05-00492-R-002P | 61,02 млн RUB | 20,34 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-06-32694-F-001P | 41,07 млн RUB | 15,21 RUB |
| "Транспортная лизинговая компания", ООО | 4B02-05-00155-L-001P | 5,34 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T | 380,2 млн RUB | 76,04 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | 2,52 млн RUB | 7,19 RUB |
| Администрация города Томска | RU34009TOM1 | 13,25 млн RUB | 11,04 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B02-22-01326-B-001P | 19,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-05-06757-A-002P | 47,16 млн RUB | 20,96 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-001P | 1,44 млрд RUB | 95,99 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-10-36442-R-001P | 85,76 млн RUB | 10,72 RUB |
| "Гельтек-Медика", ООО | 4B02-01-00241-L | 9,04 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4B02-01-00159-L-001P | 137,7 млн RUB | 13,77 RUB |
| "Микро Капитал Руссия", ООО | 4-10-00667-R | 0 млн RUB | 23,68 RUB |
| "Территориальная генерирующая компания №14", ПАО | 4B02-03-22451-F-001P | 3,27 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Новые Технологии", ООО | 4B02-05-00069-L-001P | 7,64 млн RUB | 19,11 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-02-65045-D-002P | 559,18 млн RUB | 3837,5 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R | 6,99 млн RUB | 17,48 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-08-10797-A-001P | 133,2 млн RUB | 13,32 RUB |
| Профессиональная Коллекторская Организация "Служба Защиты Активов", ООО | 4B02-04-00203-L | 2,01 млн RUB | 20,14 RUB |
| "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-01-00410-R-001P | 54,24 млн RUB | 13,56 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-24-00011-T-002P | 15,78 млн RUB | 105,2 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1547-01000-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Селигдар", ПАО | 4B02-07-32694-F-001P | 73,01 млн RUB | 15,21 RUB |
| "КЛС-Трейд", ООО | 4B02-01-00068-L-001P | 2,07 млн RUB | 33,66 RUB |
| "Русбонд-Удобрения", ООО | 4B02-01-00220-L-001P | 5,15 млн CNY | 7,36 CNY |
