10 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 65,07 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-10-36442-R-001P | частичное (10,000000000000000000000000%) | 800 млн RUB | 100 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1284-01000-B-005P | полное | 9,15 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-1547-01000-B-001P | полное | 72,24 млн RUB | 1000 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-08-10797-A-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-03-00606-R-001P | частичное (8,330000000000000000000000%) | 29,16 млн RUB | 83,3 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Т-Финанс", ООО | 4B02-01-00159-L-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-02-65045-D-002P | полное | 14,57 млрд RUB | 100000 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| Администрация города Томска | RU34009TOM1 | частичное (20,000000000000000000000000%) | 240 млн RUB | 200 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 4B02-307-00004-T-002P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
