10 сентября. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 11 сентября, ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 66,85 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-920-01326-B-001P | полное | 208,79 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-1285-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-689-01000-B-001P | полное | 27,6 млн RUB | 1000 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-07-55234-E-001P | частичное (40,000000000000000000000000%) | 4 млрд RUB | 400 RUB |
| "ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | полное | 15 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | частичное (2,700000000000000000000000%) | 121,5 млн RUB | 27 RUB |
| "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | частичное (2,778000000000000000000000%) | 2,78 млн RUB | 27,78 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | частичное (1,730000000000000000000000%) | 17,3 млн RUB | 17,3 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | полное | 46,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-02-00965-B-001P | частичное (3,226000000000000000000000%) | 9,68 млн RUB | 32,26 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-375-01793-A-001P | полное | 54,94 млн RUB | 1000 RUB |
| "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | частичное (7,500000000000000000000000%) | 18,75 млн RUB | 75 RUB |
| "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-02-09137-A | частичное (25,000000000000000000000000%) | 75 млн RUB | 250 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-04-00704-R-001P | полное | 8,7 млн RUB | 1000 RUB |
| "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-31-00508-R | полное | 166,95 млн RUB | 1000 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-005P | частичное (0,459000000000000000000000%) | 35,54 млн RUB | 4,59 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | частичное (16,600000000000000000000000%) | 49,8 млн RUB | 166 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | частичное (10,000000000000000000000000%) | 550 млн RUB | 100 RUB |
