10 сентября. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 11 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 78 выпускам облигаций на общую сумму 48,42 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Селигдар", ПАО | 4-04-32694-F-001P | 4,62 млн RUB | 18,47 RUB |
| "Трест № 37 Ленинградспецстрой", АО | 4CDE-01-07169-J | 19,6 млн RUB | 29,92 RUB |
| "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", АО | 4B02-02-00965-B-001P | 5,01 млн RUB | 16,7 RUB |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-03-00153-L-001P | 9,41 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4-20-32432-H-003P | 1,3 млн RUB | 3,74 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-08-00544-R-002P | 22,44 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-14-40155-F-001P | 4,51 млн USD | 0,53 USD |
| "Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 14,21 млн RUB | 1,87 RUB |
| "Лизинговая компания ПроДвижение", ООО | 4CDE-05-00505-R-001P | 3,82 млн RUB | 12,74 RUB |
| "Группа Позитив", ПАО | 4B02-04-85307-H-001P | 64,1 млн RUB | 12,82 RUB |
| "Гланит", АО | 4B02-01-85436-H | 90,3 млн RUB | 12,9 RUB |
| Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 40302738B | 37,4 млн RUB | 74,79 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 1,81 млн RUB | 7,23 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-005P | 126,98 млн RUB | 16,08 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-31-65045-D-001P | 667,6 млн RUB | 33,38 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-06-10799-F-001P | 13,48 млн RUB | 16,85 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-20-36400-R-003P | 18,24 млн CNY | 6,08 CNY |
| "Совко Капитал Партнерс", МКАО | 4B02-01-16693-A-001P | 156,2 млн RUB | 15,62 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-04-03251-B-004P | 192,3 млн RUB | 12,82 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29027RMFS | 35,99 млрд RUB | 35,99 RUB |
| Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-09-32831-F-001P | 18,29 млн RUB | 14,63 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-19-36400-R-003P | 1,54 млн USD | 6,16 USD |
| "МИРРИКО", ООО | 4B02-04-00153-L-001P | 860,9 тыс. RUB | 15,62 RUB |
| "Электрорешения", ООО | 4B02-04-00067-L-001P | 5,69 млн RUB | 18,08 RUB |
| "Т-Технологии", МКПАО | 4CDE-01-16784-A-002P | 127 млн RUB | 1,27 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-13-04715-A-002P | 257,2 млн RUB | 12,86 RUB |
| "Энерготехсервис", ООО | 4B02-10-00490-R-001P | 13,66 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-714-01481-B-001P | 3,7 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-03-00616-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Банк ПСБ", ПАО | 4B02-02-03251-B-004P | 462 млн RUB | 11,55 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-04-16643-A-003P | 32,13 млн RUB | 13,97 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-002P | 16,44 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-689-01000-B-001P | 8,2 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-43-65045-D-001P | 522,8 млн RUB | 13,07 RUB |
| "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R | 4,93 млн RUB | 19,73 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-04-00487-R-002P | 6,78 млн RUB | 18,49 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,6 млн RUB | 17,83 RUB |
| "Селектел", АО | 4B02-08-16765-A-001P | 98,63 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-562-01481-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Сергиево-Посадский мясокомбинат", АО | 4B02-02-09137-A | 10,65 млн RUB | 35,51 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-07-00487-R-002P | 1,95 млн RUB | 15,62 RUB |
| Банк "Аверс", АО | 4CDE-02-00415-B-002P | 664,3 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-002P | 205,5 млн RUB | 20,55 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-25-00124-A-001P | 168,3 млн RUB | 11,22 RUB |
| "ДелоПортс", ООО | 4B02-04-36485-R-001P | 255,75 млн RUB | 17,05 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-11-32432-H-001P | 37,5 тыс. USD | 0,25 USD |
| "Хвоя", АО | 4CDE-14-21556-N-001P | 739,8 тыс. RUB | 12,33 RUB |
| "КОНТРОЛ лизинг", ООО | 4B02-02-00051-L-001P | 11,63 млн RUB | 11,63 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B023901326B | 917,5 млн RUB | 91,75 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-01-00330-R | 68,06 млн RUB | 97,23 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-03-16643-A-003P | 126,93 млн RUB | 14,59 RUB |
| "Воксис", МКАО | 4B02-02-16752-A-001P | 8,22 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-15-40155-F-001P | 55,44 млн CNY | 6,16 CNY |
| "Атомный энергопромышленный комплекс", АО | 4B02-11-55319-E-001P | 1,83 млрд RUB | 36,65 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-04-00331-R | 3,15 млн RUB | 21,78 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-920-01326-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,03 RUB |
| "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-004P | 1,29 млн USD | 6,16 USD |
| "Синара - Транспортные Машины", АО | 4B02-03-55323-E-001P | 461,2 млн RUB | 46,12 RUB |
| "Интерлизинг", ООО | 4B02-11-00380-R-001P | 74,39 млн RUB | 16,53 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-709-01481-B-001P | 15,9 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-13-25642-H-001P | 392,1 млн RUB | 13,07 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-02-25642-H-001P | 9,22 млн CNY | 9,22 CNY |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-18-00124-A-001P | 194,25 млн RUB | 12,95 RUB |
| "Квазар Лизинг", ООО | 4B02-02-00230-L | 1,43 млн RUB | 14,27 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО | 6-04-00704-R-001P | 0 млн RUB | 0,01 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R-003P | 248,4 млн RUB | 12,42 RUB |
| "Софтлайн", ПАО | 4B02-02-45848-H-002P | 105,8 млн RUB | 16,03 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 35,59 млн RUB | 6,47 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | 40,33 млн RUB | 9,47 RUB |
| "Магнит", ПАО | 4B02-02-60525-P-005P | 821,66 млн RUB | 17,67 RUB |
| "Т-Технологии", МКПАО | 4CDE-11-16784-A-001P | 123 млн RUB | 1,23 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-05-10797-A-002P | 316,5 млн RUB | 12,66 RUB |
| АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" | 4B02-03-10744-F | 36,33 млн RUB | 21,37 RUB |
| "Агро Зерно Юг", ООО | 4B02-01-00164-L-001P | 24 тыс. USD | 0,12 USD |
| "ДОМ.РФ", ПАО | 4B02-05-00739-A | 175,15 млн RUB | 35,03 RUB |
| "Логитерра", ООО | 4CDE-01-00131-L-001P | 0 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", ООО | 6-31-00508-R | 33,3 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-07-55234-E-001P | 86,3 млн RUB | 8,63 RUB |
